湖北经济学院英文学术期刊分级依据
一、教育部第四轮学科评估认定的A类英文期刊;
二、国家自然科学基金委员会管理科学部认定的A、B类英文期刊;
三、美国得克萨斯大学达拉斯分校(UT/DALLAS)发布的24种经济管理类国际权威期刊;
四、美国科学情报研究所公布的SCI和SSCI期刊;
五、英国金融时报发布的50种期刊(FT*);
六、中国科学院国家科学图书馆制作的《中国科学引文数据库》(CSCD核心库)中收录的各类学科的期刊目录;
七、《中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录》(中国计算机学会)(CCF)中的A类32种英文期刊。
湖北经济学院英文学术期刊
分级目录(2018版)
一、英文A++期刊
1.《Nature》
2.《Science》
二、英文A+期刊
序号 | 期刊名称 | ISDN |
0001-4273 | ||
2 | 0363-7425 | |
3 | 0001-8392 | |
4 | 1047-7047 | |
5 | 0165-4101 | |
6 | 0021-8456 | |
7 | 0093-5301 | |
8 | 0022-1082 | |
9 | 0304-405X | |
10 | 0047-2506 | |
11 | 0022-2429 | |
12 | 0022-2437 | |
13 | 0272-6963 | |
0097-5397 | ||
15 | 0025-1909 | |
16 | 1523-4614 | |
17 | 0732-2399 | |
18 | 0276-7783 | |
19 | 0030-364X | |
20 | 1047-7039 | |
21 | 1059-1478 | |
22 | 0143-2095 | |
23 | 0001-4826 | |
24 | ||
25 | Journal of Agricultural Economics | 0021-857X |
26 | Food Policy | 0306-9192 |
27 | Agricultural Economics | 0169-5150 |
28 | China Agricultural Economic Review | 1756-137X |
29 | Applied Economic Perspectives and Policy | 2040-5790 |
30 | Forest Policy and Economics | 1389-9341 |
31 | Canadian Journal of Agricultural Economics | 0008-3976 |
32 | American Journal of Agricultural Economics | 0002-9092 |
33 | Australian Journal of Agricultural and Resource Economics | 1364-985X |
34 | Journal of Policy Analysis & Management | 0276-8739 |
35 | Journal of Public Administration Research & Theory | 1053-1858 |
36 | Public Administration Review | 0033-3352 |
37 | Public Administration: an International Quarterly | 0033-3298 |
38 | Governance: an InternationaL Journal of Policy and Administration | 0952-1895 |
39 | Journal of Social policy | 0047-2794 |
40 | Policy Studies Journal | 0190-292X |
41 | Public Management Review | 1471-9037 |
42 | International Review of Administrative Science | 0020-8523 |
43 | Policy Sciences | 0032-2687 |
44 | Policy & Politics | 0305-5736 |
45 | American Economic Review | 0002-8282 |
46 | Econometrica | 0012-9682 |
47 | Journal of Political Economy | 0022-3808 |
48 | Quarterly Journal of Economics | 0033-5533 |
49 | Review of Economic Studies | 0034-6527 |
50 | The Economic Journal | 0013-0133 |
51 | Games and Economic Behavior | 0899-8256 |
52 | International Economic Review | 0020-6598 |
53 | Journal of Development Economics | 0304-3878 |
54 | Journal of Econometrics | 0304-4076 |
55 | Journal of Economic History | 0022-0507 |
56 | Journal of Economic Theory | 0022-0531 |
57 | Journal of International Economics | 0022-1996 |
58 | Journal of Labor Economics | 0734-306X |
59 | Journal of Monetary Economics | 0304-3932 |
60 | Journal of Public Economics | 0047-2727 |
61 | Journal of the European Economic Association | 1542-4766 |
62 | Quantitative Economics | 1759-7323 |
63 | The Rand Journal of Economics | 0741-6261 |
64 | Review of Economics and Statistics | 0034-6535 |
65 | Theoretical Economics | 1555-7561 |
66 | American Economic Journal: Applied Economics | 1945-7782 |
67 | American Economic Journal: Economic Policy | 1945-7731 |
68 | American Economic Journal: Macroeconomics | 1945-7707 |
69 | American Economic Journal: Microeconomics | 1945-7669 |
70 | Harvard Law Review | 0017-811X |
71 | Yale Law JournaL | 0044-0094 |
72 | Oxford Journal of Legal studies | 0143-6503 |
73 | Columbia Law Review | 0010-1958 |
74 | Stanford Law Review | 0038-9765 |
75 | ACM Transactions on Computer Systems | 0734-2071 |
76 | ACM Transactions on Computer-HumanInteraction | 1073-0516 |
77 | ACM Transactions on Database Systems | 0362-5915 |
78 | ACM Transactions on Graphics | 0730-0301 |
79 | ACM Transactions on Information Systems | 1046-8188 |
80 | ACM Transactions on Programming Languages & Systems | 0164-0925 |
81 | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 1049-331X |
82 | ACM Transactions on Storage | 1553-3077 |
83 | Artificial Intelligence | 0004-3702 |
84 | IEEE Journal of Selected Areas in Communications | 0733-8716 |
85 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and MachineIntelligence | 0162-8828 |
86 | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 0278-0070 |
87 | IEEE Transactions on Computers | 0018-9340 |
88 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 1545-5971 |
89 | IEEE Transactions on Image Processing | 1057-7149 |
90 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 1556-6013 |
91 | 《Nature》各子刊 |
|
92 | 《Science》各子刊 |
|
三、英文A期刊
序号 | 期刊名称 | ISSN |
Accounting, Organizations and Society | 0361-3682 | |
2 | Contemporary Accounting Research | 0823-9150 |
3 | Entrepreneurship Theory and Practice | 1042-2587 |
4 | Harvard Business Review | 0017-8012 |
5 | Human Relations | 0018-7267 |
6 | Human Resource Management | 0090-4848 |
7 | Journal of Applied Psychology | 0021-9010 |
8 | Journal of Business Ethics | 0167-4544 |
9 | Journal of Business Venturing | 0883-9026 |
10 | Journal of Consumer Psychology | 1057-7408 |
11 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | 0022-1090 |
12 | Journal of Management | 0149-2063 |
13 | Journal of Management Information Systems | 0742-1222 |
14 | Journal of Management Studies | 1467-6486 |
15 | Journal of the Academy of Marketing Science | 0092-0703 |
16 | Organization Studies | 0170-8406 |
17 | Organizational Behavior and Human Decision Processes | 0749-5978 |
18 | Research Policy | 0048-7333 |
19 | Review of Accounting Studies | 1380-6653 |
20 | Review of Finance | 1572-3097 |
21 | MIT Sloan Management Review | 1532-9194 |
22 | Strategic Entrepreneurship Journal | 1932-4391 |
23 | Econometric Theory | 0266-4666 |
24 | Experimental Economics | 1386-4157 |
25 | Journal of Applied Econometrics | 0883-7252 |
26 | Journal of Business & Economic Statistics | 0735-0015 |
27 | Journal of Economic Growth | 1381-4338 |
28 | Journal of Environmental Economics and Management | 0095-0696 |
29 | Journal of Health Economics | 0167-6296 |
30 | Journal of Human Resources | 0022-166X |
31 | Journal of Industrial Economics | 0022-1821 |
32 | Journal of Law & Economics | 0022-2186 |
33 | Journal of Money, Credit and Banking | 0022-2879 |
34 | Journal of Urban Economics | 0094-1190 |
35 | Review of Economic Dynamics | 1096-6099 |
36 | 2574-0768 | |
37 | Brookings Papers on Economic Activity | 0007-2303 |
38 | Canadian Journal of Economics | 0008-4085 |
39 | Economic History Review | 0013-0117 |
40 | Economic Theory | 0938-2259 |
41 | European Economic Review | 0014-2921 |
42 | Explorations in Economic History | 0014-4983 |
43 | Journal of Comparative Economics | 0147-5967 |
44 | Journal of Economic Behavior & Organization | 0167-2681 |
45 | Journal of Economic Dynamics & Control | 0165-1889 |
46 | Journal of Economic Education | 0022-0485 |
47 | Journal of Economic Literature | 0022-0515 |
48 | Journal of Economic Perspectives | 0895-3309 |
49 | Journal of Economics & Management Strategy | 1058-6407 |
50 | Journal of Mathematical Economics | 0304-4068 |
51 | Journal of Population Economics | 0933-1433 |
52 | Journal of Real Estate Finance and Economics | 0895-5638 |
53 | Journal of Regulatory Economics | 0922-680X |
54 | Journal of Risk and Uncertainty | 0895-5646 |
55 | History of Political Economy | 0018-2702 |
56 | International Journal of Industrial Organization | 0167-7187 |
57 | Macroeconomic Dynamics | 1365-1005 |
58 | Social Choice and Welfare | 0176-1714 |
59 | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 1045-9219 |
60 | IEEE/ACM Transactions on Networking | 1063-6692 |
61 | IEEE Transactions on Mobile Computing | 1536-1233 |
62 | Journal of Cryptology | 0933-2790 |
63 | IEEE Transactions on Software Engineering | 0098-5589 |
64 | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 1041-4347 |
65 | VLDB Journal | 1066--8888 |
66 | Information and Computation | 0890-5401 |
67 | IEEE Transactions on Information Theory | 0018-9448 |
68 | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 1077-2626 |
69 | International Journal of Computer Vision | 0920-5691 |
70 | Journal of Machine Learning Research | 1532-4435 |
71 | International Journal of Human Computer Studies | 1044--7318 |
72 | Proceedings of the IEEE | 0018-9219 |
73 | Journal of the ACM | 0004-5411 |
74 | Journal of Alloys and Compounds | 0925-8388 |
75 | Electrochimica Acta | 0013-4686 |
76 | Materials Research Bulletin | 0025-5408 |
77 | Ceramics International | 0272-8842 |
78 | International Journal of Hydrogen Energy | 0360-3199 |
79 | Journal of Hazardous Materials | 0304-3894 |
80 | Applied Surface Scienc | 0169-4332 |
81 | Surface and Coatings Technology | 0257-8972 |
82 | Materials & Design | 0264-1275 |
83 | Mind | 0026-4423 |
84 | Analysis | 0003-2638 |
85 | Ethics | 0014-1704 |
86 | Philosophical Quarterly | 0031-8094 |
87 | British Journalfor The Philosophyof Science | 0007-0882 |
88 | Nous | 0029-4624 |
89 | Philosophyand Phenomenological Research | 0031-8205 |
90 | The Philosophical Review | 0031-8108 |
91 | American Journalof Political Science | 0092-5853 |
92 | Foreign Affairs | 0015-7120 |
93 | American Political Science Review | 0003-0554 |
94 | Comparative Politics | 0010-4159 |
95 | World Politics | 0043-8871 |
96 | International Security | 0162-2889 |
97 | British Journalof Political Science | 0007-1234 |
98 | American Journalof Sociology | 0002-9602 |
99 | British Journalof Sociology | 0007-1315 |
100 | American Sociological Review | 0003-1224 |
101 | Current Anthropology | 0011-3204 |
102 | American Ethnologist | 0094-0496 |
103 | Ethnicities | 1468-7968 |
104 | American Educational Research Journal | 0002-8312 |
105 | Harvard Educational Review | 0017-8055 |
106 | British Educational Research Journal | 0141-1926 |
107 | Oxford Reviewof Education | 0305-4985 |
108 | Annual Reviewof Psychology | 0066-4308 |
109 | Psychological Review | 0033-295X |
110 | Journalof Experimental Psychology: General | 0096-3445 |
111 | Psychological Bulletin | 0033-2909 |
112 | Medicineand Sciencein Sportsand Exercise | 0195-9131 |
113 | Journalof Applied Physiology | 8750-7587 |
114 | Sports Medicine | 0112-1642 |
115 | Journalof Sports Sciences | 0264-0414 |
Research Quarterly For Exercise & Sport | 0270-1367 | |
117 | International Journalof Sport Psychology | 0047-0767 |
118 | Language | 0097-8507 |
119 | Applied Linguistics | 0142-6001 |
120 | Critical Inquiry | 0093-1896 |
121 | Linguistics | 0024-3949 |
122 | Brain and Language | 0093-934X |
123 | Modern Language Journal | 0026-7902 |
124 | Meta | 0026-0452 |
125 | Translationand Interpreting Studies | 1932-2798 |
126 | New Literary History | 0028-6087 |
127 | Style | 0039-4238 |
128 | Modern Fiction Studies | 1080-658X |
129 | Language Learning | 0023-8333 |
130 | Target | 0294-1884 |
131 | Communication Research | 0093-6502 |
132 | Journalof Communication | 0021-9916 |
133 | Journalismand Mass Communication Quarterly | 1077-6990 |
134 | Communication Theory | 1050-3293 |
135 | New Media & Society | 1461-4448 |
136 | Public Opinion Quarterly | 0033-362X |
137 | Journalism Studies | 1461-670X |
138 | Communication Monographs | 0363-7751 |
139 | Antiquity | 0003-598X |
140 | Archaeometry | 0003-813X |
141 | Journalof Archaeological Science | 0305-4403 |
142 | Journalof Archaeological Research | 1059-0161 |
143 | Journalof AnthropologicaL Archaeology | 0278-4165 |
144 | American Historical Review | 0002-8762 |
145 | Harvard Journalof Asiatic Studies | 0073-0548 |
146 | Journalof Asian Studies | 0021-9118 |
147 | English Historical Review | 0013-8266 |
148 | Modern China | 0097-7004 |
149 | Historyand Theory: Studiesin The Philosophyof History | 0018-2656 |
150 | Journal of American History | 0021-8723 |
151 | Library & Information Science Research | 0740-8188 |
152 | Information Processing & Management | 0306-4573 |
153 | Annalsof Statistics | 0090-5364 |
154 | Journalof The American Statistical Association | 0162-1459 |
155 | Journalof The Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology | 1369-7412 |
156 | Biometrika | 0006-3444 |
四、英文期刊其他分类规则
序号 | 分类标准 | 类别 |
<一> | SCI(1区收录)、SSCI(1区收录)。分区标准以《中科院SCI分区表》为基本依据。 | B+ |
<二> | SCI(2区收录)、SSCI(2区收录)。分区标准以《中科院SCI分区表》为基本依据。 | B |
<三> | SCI(3区收录)、SSCI(3区收录)。分区标准以《中科院SCI分区表》为基本依据。 | C |
<四> | SCI(4区收录)、SSCI(4区收录)。分区标准以《中科院SCI分区表》为基本依据。 | D |
<五> | EI收录期刊。 | E |
备注 | 1) 其他外文期刊(非英文)的级别由校学术委员会认定。 2) 同时被不同学科收录的少数期刊,按照影响因子排名按就高原则进行认定。 |
2018年12月29日