根据教育部关于部分特殊类型招生有关规定和《湖北经济学院2019年高水平运动队招生简章》要求及学校高水平运动队建设需要,按照择优录取、宁缺毋滥的原则,确定学校体育专项测试合格标准及入围名单。现将名单予以公示,公示时间:4月4 日-4月9日。公示期间,考生如有异议可向学校招生办公室或监察处反映相关情况,监督电话:027-81973717(招生办公室),81973936(监察处),如发现学生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格。
附件:高水平运动队入围公示名单
姓名 | 性别 | 考生号 | 项目 | 小项 (位置) | 等级 | 专项测试成绩 | 录取优惠分值 |
陈梦琦 | 女 | 19371325110236 | 排球 | 副攻 | 二级 | 95.8 | 二本线65% |
袁文正 | 女 | 19371325110304 | 排球 | 接应 | 二级 | 93.8 | 二本线65% |
魏琳宜 | 女 | 19420103140026 | 排球 | 副攻 | 一级 | 88.3 | 文化课单考 |
郑杨蓓蕾 | 女 | 190312030202 | 排球 | 副攻 | 一级 | 85 | 文化课单考 |
张瀚文 | 女 | 1933019115007 | 排球 | 主攻 | 一级 | 75.3 | 文化课单考 |
夏唯倩 | 女 | 19420103140015 | 排球 | 接应 | 一级 | 75 | 文化课单考 |
关树鸿 | 男 | 19440802301009 | 田径 | 三级跳远 | 二级 | 14.50米 | 二本线65% |
牛希凤 | 女 | 19370523110897 | 田径 | 三级跳远 | 二级 | 11.40米 | 二本线65% |
呼新冬 | 男 | 19130403140025 | 田径 | 1500米 | 二级 | 4’09”35 | 二本线65% |
金炜成 | 男 | 19430725151433 | 田径 | 800米 | 二级 | 2’01”92 | 二本线 |
汪炜鑫 | 男 | 19421003151939 | 田径 | 200米 | 二级 | 23”01 | 二本线 |
吴泽楷 | 男 | 19420111180019 | 田径 | 200米 | 二级 | 23”14 | 二本线 |
李小龙 | 男 | 19510699140162 | 足球 | 中后卫 | 一级 | 94 | 文化课单考 |
王贤鑫 | 男 | 19420103110397 | 足球 | 边前卫 | 一级 | 88.5 | 文化课单考 |
黄海涛 | 男 | 19420103110398 | 足球 | 后卫 | 一级 | 87 | 文化课单考 |
何宇明 | 男 | 19510699140169 | 足球 | 守门员 | 一级 | 86.5 | 文化课单考 |
汤俊 | 男 | 19420106180009 | 足球 | 前锋 | 二级 | 89 | 二本线65% |
王雍 | 男 | 19510601140235 | 足球 | 后卫 | 二级 | 88.5 | 二本线65% |
钟金浩 | 男 | 19510699140173 | 足球 | 边前卫 | 二级 | 87.5 | 二本线65% |
赵宇航 | 男 | 19420106180016 | 足球 | 边前卫 | 二级 | 84.5 | 二本线65% |
罗帅 | 男 | 19420106140034 | 足球 | 中场 | 二级 | 84 | 二本线65% |
李梓涵 | 男 | 19420582110494 | 足球 | 后卫 | 二级 | 82.5 | 二本线65% |
谭晟 | 男 | 19420112110356 | 足球 | 前锋 | 二级 | 81.5 | 二本线65% |
所有入围公示考生须经所在省级招生主管部门审核通过并在教育部阳光高考信息平台公示后最后取得招生入选资格,具备二类报考资格考生须参加全国统一高考,高考成绩达到所在省报考要求且按各省要求填报我校志愿,学校将按相应录取优惠分值办理录取手续。
招生办公室
2019.4.4