湖北经济学院2021年各省录取分数线
发布者:bkzsw发布时间:2021-08-25浏览次数:9934
省市 | 统计类型 | 投档单位 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
云南省 | 普通类二批 | G-1-湖北经济学院 | 文史 | 10 | 570 | 10514 | 563 | 12540 | 566.5 | 11618 |
云南省 | 普通类二批 | G-5-湖北经济学院 | 理工 | 16 | 520 | 38316 | 513 | 42168 | 516.19 | 40487 |
内蒙古 | 普通类二批 | 文科 | 文史 | 6 | 504 | 5989 | 478 | 8659 | 490.67 | 7279 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理科 | 理工 | 4 | 437 | 26071 | 389 | 37171 | 424 | 28986 |
北京市 | 普通本科批 | 不限 | 综合改革 | 3 | 470 | 28775 | 463 | 29738 | 465.67 | 29336 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 文史 | 6 | 514 | 3975 | 503 | 4859 | 506.5 | 4619 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 理工 | 7 | 478 | 18993 | 457 | 23539 | 462.86 | 22140 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 22 | 551 | 13756 | 536 | 20879 | 541.73 | 17803 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 29 | 529 | 75051 | 513 | 91059 | 517.86 | 85974 |
天津市 | 普通类二批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_001 | 综合改革 | 8 | 558 | 20977 | 535 | 25919 | 542.5 | 24386 |
天津市 | 普通类二批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_002 | 综合改革 | 2 | 534 | 26139 | 533 | 26356 | 533.5 | 26139 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 文史 | 5 | 504 | 3547 | 501 | 3745 | 503 | 3616 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 理工 | 4 | 411 | 13383 | 407 | 14052 | 409.25 | 13721 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 文史 | 11 | 568 | 17850 | 558 | 23459 | 560.91 | 21606 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 理工 | 14 | 511 | 69823 | 491 | 87114 | 493.5 | 84468 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 12 | 557 | 52692 | 528 | 95061 | 538.5 | 78429 |
山东省 | 艺术类 | 艺术 | 综合改革 | 10 | 542 | 72390 | 533 | 86578 | 535.8 | 81612 |
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 22 | 546 | 5884 | 541 | 6646 | 542.14 | 6472 |
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 28 | 504 | 35288 | 494 | 40520 | 498.54 | 37876 |
广东省 | 普通本科批 | 201.专业组201 | 历史类 | 8 | 543 | 22468 | 534 | 27432 | 538.88 | 24552 |
广东省 | 普通本科批 | 202.专业组202 | 物理类 | 12 | 545 | 75864 | 536 | 86647 | 538.83 | 82990 |
广东省 | 高水平运动 | 701.专业组701 | 单独考试 | 1 | 399 |
| 399 |
| 399 |
|
广西区 | 普通类二批 | 文史类 | 文史 | 35 | 548 | 6735 | 513 | 13861 | 522.94 | 11552 |
广西区 | 普通类二批 | 理工类 | 理工 | 47 | 512 | 31310 | 469 | 53699 | 477.81 | 48787 |
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 文史 | 7 | 444 |
| 427 |
| 435.57 |
|
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 理工 | 6 | 389 |
| 371 |
| 380.83 |
|
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 文史 | 4 | 438 |
| 371 |
| 408.25 |
|
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 理工 | 15 | 440 |
| 368 |
| 392.93 |
|
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 文史 | 4 | 471 |
| 467 |
| 468.5 |
|
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 理工 | 6 | 431 |
| 412 |
| 420.5 |
|
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院01专业组(不限) | 历史类 | 8 | 542 | 18258 | 528 | 25086 | 531.62 | 23046 |
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院02专业组(不限) | 物理类 | 21 | 508 | 78264 | 498 | 88572 | 501.57 | 84457 |
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院03专业组(不限) | 艺术(历史类) | 14 | 469 |
| 463 |
| 466.14 |
|
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院04专业组(不限) | 艺术(物理类) | 10 | 441 |
| 430 |
| 436.1 |
|
江苏省 | 高水平运动 | 湖北经济学院QT专业组 | 单独考试 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
|
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 文史 | 12 | 578 | 7775 | 565 | 11540 | 568.83 | 10266 |
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 理工 | 20 | 533 | 39211 | 520 | 48329 | 523.9 | 45343 |
江西省 | 艺术类 | 江西考生 | 艺术(不分文理) | 18 | 530 |
| 521 |
| 524.5 |
|
河北省 | 普通本科批 |
| 历史类 | 2 | 558 | 10594 | 556 | 11159 |
|
|
河北省 | 普通本科批 |
| 物理类 | 1 | 552 | 42004 | 529 | 60756 |
|
|
河北省 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 15 | 539 |
| 532 |
| 534.27 |
|
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 文史 | 32 | 573 | 15646 | 559 | 22467 | 562.47 | 20879 |
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 理工 | 40 | 549 | 75663 | 521 | 112446 | 528.15 | 102673 |
河南省 | 艺术类 | 41美术_设计学类 | 文史 | 35 | 317 | 239765 | 303 | 252069 | 308.63 | 246819 |
河南省 | 高水平运动 | 高水平运动队 | 单独考试 | 1 | 280 |
| 280 |
| 280 |
|
浙江省 | 普通本科批 | 物联网工程投档单位 | 综合改革 | 2 | 579 | 65304 | 560 | 87205 |
|
|
海南省 | 普通本科批 | 湖北经济学院(01) | 综合改革 | 8 | 582 | 12732 | 576 | 13776 | 578.12 | 13443 |
湖北省 | 中外合作办学 | 07组,普通类 | 物理类 | 100 | 528 | 52822 | 503 | 66072 | 510.69 | 61826 |
湖北省 | 体育类 | 12组,普通类 | 体育(不分科目类) | 90 | 549 |
| 535 |
| 539.37 |
|
湖北省 | 国家专项(一批) | 03组,国家专项计划 | 历史类 | 21 | 572 | 9573 | 552 | 15633 | 560.81 | 12724 |
湖北省 | 国家专项(一批) | 08组,国家专项计划 | 物理类 | 39 | 548 | 41963 | 521 | 56500 | 528.44 | 52822 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 04组,地方专项计划 | 历史类 | 34 | 565 | 11546 | 544 | 18433 | 552.32 | 15633 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 09组,地方专项计划 | 物理类 | 66 | 536 | 48499 | 511 | 61826 | 519.35 | 57553 |
湖北省 | 普通本科批 | 01组,普通类 | 历史类 | 931 | 590 | 5558 | 547 | 17402 | 558.68 | 13356 |
湖北省 | 普通本科批 | 02组,普通类 | 历史类 | 42 | 566 | 11244 | 539 | 20257 | 545.21 | 18091 |
湖北省 | 普通本科批 | 05组,普通类 | 物理类 | 1598 | 572 | 29250 | 521 | 56500 | 532.38 | 50678 |
湖北省 | 普通本科批 | 06组,普通类 | 物理类 | 25 | 523 | 55382 | 507 | 63957 | 515 | 59686 |
湖北省 | 艺术类 | 13组,艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 250 | 622 |
| 605 |
| 608.78 |
|
湖北省 | 高水平运动 | 10组,高水平运动队 | 单独考试 | 4 | 485 |
| 368 |
| 435.25 |
|
湖北省 | 高水平运动 | 单招运训民族体育 | 单独考试 | 5 | 379 |
| 0 |
| 89 |
|
湖南省 | 普通本科批 | 第1组 | 历史类 | 10 | 545 | 12483 | 540 | 14270 | 541.9 | 13491 |
湖南省 | 普通本科批 | 第2组(美术类) | 历史类 | 15 | 294 | 146004 | 291 | 147018 | 291.67 | 146669 |
湖南省 | 普通本科批 | 第3组 | 物理类 | 17 | 541 | 45987 | 532 | 53174 | 534.53 | 50721 |
湖南省 | 普通本科批 | 第4组(美术类) | 物理类 | 10 | 285 | 197301 | 282 | 197855 | 283.4 | 197686 |
湖南省 | 高水平运动 | 不分组 | 单独考试 | 1 | 352 |
| 352 |
| 352 |
|
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 文史 | 27 | 516 | 5634 | 500 | 8428 | 503 | 7850 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 理工 | 36 | 449 | 31019 | 432 | 38531 | 435.89 | 36641 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 历史类 | 9 | 547 | 7619 | 538 | 9353 | 541.44 | 8739 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 物理类 | 13 | 543 | 32058 | 532 | 37378 | 536.62 | 34903 |
福建省 | 高水平运动 | 不限选考科目 | 历史类 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
|
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 文史 | 5 | 424 |
| 329 |
| 368.2 |
|
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 理工 | 5 | 299 |
| 283 |
| 290 |
|
贵州省 | 普通类二批 | 二本 文史 普通类 | 文史 | 72 | 565 | 8194 | 547 | 12419 | 551.72 | 11121 |
贵州省 | 普通类二批 | 二本 理工 普通类 | 理工 | 84 | 485 | 33066 | 447 | 55182 | 455.37 | 49913 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:1 | 历史类 | 3 | 577 | 5149 | 577 | 5149 | 577 | 5149 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_普通类(历史) | 历史类 | 2 | 560 | 8546 | 540 | 13351 |
|
|
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_普通类(物理) | 物理类 | 1 | 545 | 38535 | 531 | 45145 |
|
|
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 文史 | 5 | 500 | 13854 | 497 | 14636 | 498.6 | 14114 |
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 理工 | 5 | 449 | 56409 | 443 | 60249 | 445.4 | 58964 |
青海省 | 普通类二批 | 普通本科 普通班 | 文史 | 5 | 469 | 1639 | 451 | 2244 | 460.2 | 1921 |
青海省 | 普通类二批 | 普通本科 普通班 | 理工 | 5 | 404 | 7833 | 391 | 9124 | 397.8 | 8414 |
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 文史 | 7 | 494 | 5763 | 473 | 7874 | 482.43 | 6935 |
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 理工 | 6 | 451 | 28126 | 389 | 47226 | 413.5 | 38951 |