湖北经济学院2022年各省录取分数线
发布者:bkzsw2发布时间:2022-09-02浏览次数:1258
省市 | 统计类型 | 投档单位 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 理工 | 16 | 528 | 57914 | 495 | 92009 | 502.25 | 84167 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 文史 | 11 | 535 | 14938 | 524 | 21132 | 527.91 | 18740 |
北京市 | 普通本科批 | 不限 | 综合改革 | 3 | 500 | 25789 | 480 | 29437 | 487.33 | 28202 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 历史类 | 10 | 542 | 8124 | 532 | 10242 | 536.3 | 9369 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 物理类 | 12 | 537 | 32373 | 518 | 42234 | 524.42 | 38967 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 理工 | 35 | 456 | 27805 | 431 | 39030 | 435.86 | 36612 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 文史 | 27 | 498 | 5332 | 481 | 8634 | 486.59 | 7341 |
广东省 | 普通本科批 | 201.历史组 | 历史类 | 10 | 525 | 24537 | 517 | 29421 | 521 | 26952 |
广东省 | 普通本科批 | 202.物理组 | 物理类 | 12 | 541 | 82775 | 532 | 95201 | 535.67 | 89634 |
广西区 | 普通类二批 | 理工类 | 理工 | 48 | 492 | 37560 | 458 | 56852 | 470 | 49555 |
广西区 | 普通类二批 | 文史类 | 文史 | 37 | 546 | 7850 | 520 | 13761 | 526.11 | 12234 |
贵州省 | 普通类二批 | 第二批本科 理工 普通类 | 理工 | 67 | 491 | 28938 | 360 | 132295 | 438.72 | 58471 |
贵州省 | 普通类二批 | 第二批本科 文史 普通类 | 文史 | 46 | 555 | 8662 | 471 | 44437 | 528.33 | 15913 |
海南省 | 普通本科批 | 湖北经济学院(03) | 综合改革 | 12 | 602 | 10135 | 572 | 15484 | 580.42 | 13954 |
河北省 | 普通本科批 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 523 | 65475 | 520 | 68611 | 521.5 | 66475 |
河北省 | 普通本科批 | 会计学(国家级一流本科专业) | 历史类 | 1 | 565 | 7649 | 565 | 7649 | 565 | 7649 |
河北省 | 普通本科批 | 会计学(国家级一流本科专业) | 物理类 | 1 | 555 | 36191 | 555 | 36191 | 555 | 36191 |
河北省 | 普通本科批 | 金融学类 | 物理类 | 2 | 546 | 43628 | 544 | 45381 | 545 | 44494 |
河北省 | 普通本科批 | 审计学 | 物理类 | 1 | 546 | 43628 | 546 | 43628 | 546 | 43628 |
河北省 | 普通本科批 | 统计学类 | 物理类 | 2 | 541 | 48106 | 539 | 49949 | 540 | 49002 |
河北省 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 历史类 | 1 | 557 | 9568 | 557 | 9568 | 557 | 9568 |
河北省 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 物理类 | 1 | 546 | 43628 | 546 | 43628 | 546 | 43628 |
河北省 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 2 | 531 | 57544 | 530 | 58518 | 530.5 | 58518 |
河北省 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 15 | 544 |
| 539 |
| 540.4 |
|
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 理工 | 42 | 532 | 83691 | 508 | 121353 | 516.21 | 108302 |
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 文史 | 30 | 544 | 14280 | 526 | 24075 | 529.8 | 21635 |
河南省 | 艺术类 | 41美术_设计学类 | 艺术(文) | 30 | 321 |
| 306 |
| 310.5 |
|
河南省 | 中外合作办学 | 41美术_环境设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 7 | 306 |
| 291 |
| 298.86 |
|
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 理工 | 6 | 458 | 28067 | 424 | 39588 | 437 | 34927 |
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 文史 | 7 | 477 | 6162 | 449 | 9791 | 463.29 | 7894 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 05组,地方专项计划 | 历史类 | 34 | 530 | 12827 | 513 | 17754 | 516.76 | 16599 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 12组,地方专项计划 | 物理类 | 66 | 512 | 54612 | 495 | 66552 | 500.27 | 63092 |
湖北省 | 国家专项(一批) | 04组,国家专项计划 | 历史类 | 21 | 532 | 12271 | 512 | 18054 | 517 | 16599 |
湖北省 | 国家专项(一批) | 11组,国家专项计划 | 物理类 | 39 | 523 | 46887 | 498 | 64483 | 504.9 | 59548 |
湖北省 | 普通本科批 | 01组,普通类 | 历史类 | 516 | 548 | 8393 | 519 | 15985 | 523.61 | 14456 |
湖北省 | 普通本科批 | 02组,普通类 | 历史类 | 184 | 554 | 7197 | 526 | 13883 | 533.95 | 11767 |
湖北省 | 普通本科批 | 03组,普通类 | 历史类 | 220 | 532 | 12271 | 512 | 18054 | 516.05 | 16891 |
湖北省 | 普通本科批 | 06组,普通类 | 物理类 | 779 | 548 | 30833 | 497 | 65152 | 506.17 | 58833 |
湖北省 | 普通本科批 | 07组,普通类 | 物理类 | 164 | 546 | 32007 | 512 | 54612 | 521.16 | 48275 |
湖北省 | 普通本科批 | 08组,普通类 | 物理类 | 418 | 535 | 38875 | 509 | 56739 | 513.4 | 53910 |
湖北省 | 普通本科批 | 09组,普通类 | 物理类 | 379 | 526 | 44840 | 472 | 82900 | 490.97 | 69381 |
湖北省 | 体育类 | 15组,普通类 | 体育(不分科目类) | 90 | 548 |
| 533 |
| 536.13 |
|
湖北省 | 艺术类 | 17组,设计学类 | 艺术(不分科目类) | 176 | 612 |
| 593 |
| 596.41 |
|
湖北省 | 中外合作办学 | 10组,普通类 | 物理类 | 100 | 503 | 60994 | 479 | 77926 | 488.64 | 70840 |
湖北省 | 中外合作办学 | 18组,设计学类 | 艺术(不分科目类) | 86 | 592 |
| 571 |
| 580.55 |
|
湖南省 | 普通本科批 | 第1组 | 历史类 | 24 | 540 | 10127 | 514 | 19520 | 521.67 | 16245 |
湖南省 | 普通本科批 | 第2组 | 物理类 | 30 | 529 | 46462 | 504 | 67778 | 512.93 | 59621 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 理工 | 7 | 477 | 22265 | 435 | 33620 | 465.43 | 25257 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 文史 | 6 | 501 | 4675 | 493 | 5472 | 496.17 | 5142 |
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院01专业组(不限) | 历史类 | 10 | 529 | 20593 | 518 | 26414 | 522.2 | 24199 |
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院02专业组(不限) | 物理类 | 20 | 528 | 78202 | 515 | 92075 | 518.55 | 87761 |
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院03专业组(不限) | 历史类 | 11 | 486 | 46429 | 476 | 53003 | 479.45 | 51068 |
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院05专业组(不限) | 物理类 | 9 | 494 | 113466 | 483 | 123895 | 486.44 | 121004 |
江苏省 | 中外合作办学 | 湖北经济学院04专业组(不限) | 历史类 | 3 | 475 | 53640 | 456 | 53640 | 466 |
|
江苏省 | 中外合作办学 | 湖北经济学院06专业组(不限) | 物理类 | 2 | 453 | 148801 | 453 | 148801 | 453 | 148801 |
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 理工 | 19 | 519 | 44340 | 505 | 56911 | 509.16 | 53252 |
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 文史 | 11 | 545 | 8626 | 530 | 14367 | 536.64 | 11440 |
江西省 | 艺术类 | 江西考生 | 艺术(不分文理) | 20 | 532 |
| 527 |
| 528.3 |
|
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:1 | 历史类 | 2 | 551 | 5500 | 550 | 5613 | 550.5 | 5613 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:1 | 历史类 | 2 | 546 | 6118 | 546 | 6118 | 546 | 6118 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:5 | 物理类 | 1 | 552 | 24424 | 552 | 24424 | 552 | 24424 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:5 | 物理类 | 3 | 557 | 22662 | 549 | 25526 | 553 | 24074 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理科 | 理工 | 4 | 448 | 25054 | 424 | 31191 | 438.25 | 27522 |
内蒙古 | 普通类二批 | 文科 | 文史 | 6 | 481 | 5416 | 449 | 8892 | 465.83 | 6920 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 理工 | 4 | 414 | 13305 | 411 | 13861 | 412.75 | 13477 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 文史 | 7 | 490 | 3089 | 477 | 4242 | 482.86 | 3683 |
青海省 | 普通类二批 | 普通本科 普通班 | 理工 | 5 | 421 | 5859 | 397 | 8180 | 406.8 | 7143 |
青海省 | 普通类二批 | 普通本科 普通班 | 文史 | 1 | 448 | 2196 | 448 | 2196 | 448 | 2196 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 541 | 72803 | 539 | 75869 | 540 | 74306 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 541 | 72803 | 540 | 74306 | 540.33 | 74306 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 533 | 85612 | 532 | 87265 | 532.5 | 87265 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 529 | 92351 | 527 | 95830 | 528.25 | 94066 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 526 | 97635 | 522 | 105116 | 525 | 99504 |
山东省 | 艺术类 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 9 | 545 |
| 542 |
| 542.67 |
|
山东省 | 中外合作办学 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 533 |
| 533 |
| 533 |
|
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.理工.统招 | 理工 | 28 | 506 | 31548 | 477 | 48640 | 488.96 | 41162 |
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.文史.统招 | 文史 | 22 | 524 | 5601 | 512 | 7747 | 515.95 | 7006 |
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 理工 | 5 | 461 | 53556 | 450 | 60792 | 454.2 | 58097 |
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 文史 | 5 | 495 | 11788 | 486 | 14342 | 489.4 | 13430 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-理工-统招-0-- | 理工 | 28 | 522 | 75982 | 507 | 91364 | 512.36 | 86188 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-文史-统招-0-- | 文史 | 19 | 549 | 13800 | 535 | 20606 | 537.58 | 18985 |
天津市 | 普通本科批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_001 | 综合改革 | 8 | 548 | 25002 | 540 | 26680 | 542.88 | 26037 |
天津市 | 普通本科批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_002 | 综合改革 | 4 | 541 | 26482 | 531 | 28622 | 535 | 27787 |
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 理工 | 1 | 262 |
| 262 |
| 262 |
|
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 文史 | 4 | 363 |
| 314 |
| 338.75 |
|
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 理工 | 6 | 395 |
| 376 |
| 383.33 |
|
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 文史 | 7 | 440 |
| 386 |
| 425.86 |
|
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 理工 | 6 | 407 |
| 399 |
| 402.17 |
|
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 文史 | 4 | 443 |
| 439 |
| 440.75 |
|
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 理工 | 15 | 427 |
| 348 |
| 372.4 |
|
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 文史 | 4 | 401 |
| 383 |
| 390.25 |
|
云南省 | 普通类二批 | G-1-湖北经济学院 | 文史 | 9 | 579 | 10819 | 571 | 13318 | 575.33 | 12017 |
云南省 | 普通类二批 | G-5-湖北经济学院 | 理工 | 15 | 523 | 36093 | 509 | 43506 | 514.47 | 40796 |
浙江省 | 普通本科批 | 财政学类投档单位 | 综合改革 | 4 | 580 | 71471 | 572 | 81147 | 575 | 77426 |
浙江省 | 普通本科批 | 工商管理类投档单位 | 综合改革 | 3 | 574 | 78641 | 572 | 81147 | 572.67 | 79911 |
浙江省 | 普通本科批 | 金融工程投档单位 | 综合改革 | 4 | 573 | 79911 | 572 | 81147 | 572.75 | 79911 |
浙江省 | 普通本科批 | 金融学类投档单位 | 综合改革 | 6 | 577 | 75055 | 575 | 77426 | 575.83 | 76250 |
浙江省 | 普通本科批 | 经济学类投档单位 | 综合改革 | 4 | 575 | 77426 | 573 | 79911 | 574 | 78641 |
浙江省 | 普通本科批 | 物联网工程投档单位 | 综合改革 | 2 | 567 | 87197 | 566 | 88381 | 566.5 | 88381 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_100金融学类_原始计划:2 | 历史类 | 2 | 510 | 11360 | 507 | 11990 | 508.5 | 11753 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_108会计学(国家级一流本科专业)_原始计划:2 | 历史类 | 2 | 520 | 9382 | 519 | 9563 | 519.5 | 9382 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_112工商管理类_原始计划:2 | 历史类 | 2 | 503 | 12844 | 501 | 13292 | 502 | 13049 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_113物流管理与工程类_原始计划:1 | 历史类 | 1 | 514 | 10567 | 514 | 10567 | 514 | 10567 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_504金融学类_原始计划:1 | 物理类 | 2 | 509 | 38112 | 508 | 38616 | 508.5 | 38616 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_514会计学(国家级一流本科专业)_原始计划:1 | 物理类 | 2 | 518 | 33882 | 515 | 35260 | 516.5 | 34813 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_515物流管理与工程类_原始计划:1 | 物理类 | 1 | 492 | 46604 | 492 | 46604 | 492 | 46604 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_518工商管理类_原始计划:1 | 物理类 | 2 | 501 | 42075 | 497 | 44102 | 499 | 43124 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_524数据科学与大数据技术_原始计划:2 | 物理类 | 2 | 514 | 35735 | 501 | 42075 | 507.5 | 38616 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_533物联网工程_原始计划:2 | 物理类 | 2 | 499 | 43124 | 493 | 46109 | 496 | 44612 |