2022年各省分科类录取人数
发布者:bkzsw2发布时间:2022-09-01浏览次数:56
| 省市 | 统计类型 | 批次 | 科类 | 人数 |
| 北京市 | 普通本科批 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 |
| 天津市 | 普通本科批 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 12 |
| 河北省 | 普通本科批 | 本科批 | 历史类 | 2 |
| 河北省 | 普通本科批 | 本科批 | 物理类 | 11 |
| 河北省 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 15 |
| 山西省 | 普通类二批 | 第二批本科A类 | 理工 | 28 |
| 山西省 | 普通类二批 | 第二批本科A类 | 文史 | 22 |
| 内蒙古 | 普通类二批 | 本科二批 | 理工 | 4 |
| 内蒙古 | 普通类二批 | 本科二批 | 文史 | 6 |
| 辽宁省 | 高水平运动 | 高水平运动队 | 物理类 | 1 |
| 辽宁省 | 普通本科批 | 本科批 | 历史类 | 4 |
| 辽宁省 | 普通本科批 | 本科批 | 物理类 | 4 |
| 吉林省 | 普通类二批 | 第二批A段 | 理工 | 7 |
| 吉林省 | 普通类二批 | 第二批A段 | 文史 | 6 |
| 黑龙江 | 普通类二批 | 二批本科(A) | 理工 | 6 |
| 黑龙江 | 普通类二批 | 二批本科(A) | 文史 | 7 |
| 江苏省 | 普通本科批 | 本科批次 | 历史类 | 10 |
| 江苏省 | 普通本科批 | 本科批次 | 物理类 | 20 |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术本科2小批 | 历史类 | 11 |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术本科2小批 | 物理类 | 9 |
| 江苏省 | 中外合作办学 | 艺术本科2小批 | 历史类 | 3 |
| 江苏省 | 中外合作办学 | 艺术本科2小批 | 物理类 | 2 |
| 浙江省 | 普通本科批 | 普通类 | 综合改革 | 23 |
| 安徽省 | 普通类二批 | 文理科本科二批 | 理工 | 16 |
| 安徽省 | 普通类二批 | 文理科本科二批 | 文史 | 11 |
| 福建省 | 普通本科批 | 普通类本科批 | 历史类 | 10 |
| 福建省 | 普通本科批 | 普通类本科批 | 物理类 | 12 |
| 江西省 | 普通类二批 | 二本 | 理工 | 19 |
| 江西省 | 普通类二批 | 二本 | 文史 | 11 |
| 江西省 | 艺术类 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 山东省 | 普通本科批 | 常规批 | 综合改革 | 19 |
| 山东省 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 9 |
| 山东省 | 中外合作办学 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 河南省 | 普通类二批 | 本科第二批 | 理工 | 43 |
| 河南省 | 普通类二批 | 本科第二批 | 文史 | 30 |
| 河南省 | 艺术类 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 30 |
| 河南省 | 中外合作办学 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 7 |
| 湖北省 | 地方专项(一批) | 本科普通批 | 历史类 | 34 |
| 湖北省 | 地方专项(一批) | 本科普通批 | 物理类 | 66 |
| 湖北省 | 第二学位 | 第二学位 | 综合改革 | 240 |
| 湖北省 | 高水平运动 | 本科普通批(单设志愿) | 历史类 | 2 |
| 湖北省 | 高水平运动 | 本科普通批(单设志愿) | 物理类 | 1 |
| 湖北省 | 高水平运动 | 单独录取本科 | 历史类 | 1 |
| 湖北省 | 国家专项(一批) | 本科普通批 | 历史类 | 21 |
| 湖北省 | 国家专项(一批) | 本科普通批 | 物理类 | 39 |
| 湖北省 | 普通本科批 | 本科普通批 | 历史类 | 920 |
| 湖北省 | 普通本科批 | 本科普通批 | 物理类 | 1740 |
| 湖北省 | 体育类 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 90 |
| 湖北省 | 艺术类 | 艺术本科B | 艺术(不分科目类) | 176 |
| 湖北省 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 物理类 | 100 |
| 湖北省 | 中外合作办学 | 艺术本科B | 艺术(不分科目类) | 86 |
| 湖北省 | 专升本 | 专升本 | 综合改革 | 978 |
| 湖南省 | 普通本科批 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 |
| 湖南省 | 普通本科批 | 本科批(普通) | 物理类 | 30 |
| 广东省 | 高水平运动 | 单考单招本科 | 单独考试 | 3 |
| 广东省 | 普通本科批 | 本科 | 历史类 | 10 |
| 广东省 | 普通本科批 | 本科 | 物理类 | 12 |
| 广西区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 理工 | 49 |
| 广西区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 文史 | 37 |
| 海南省 | 普通本科批 | 本科批 | 综合改革 | 12 |
| 重庆市 | 普通本科批 | 本科批 | 历史类 | 7 |
| 重庆市 | 普通本科批 | 本科批 | 物理类 | 11 |
| 四川省 | 高水平运动 | 本科二批 | 文史 | 1 |
| 四川省 | 普通类二批 | 本科二批 | 理工 | 31 |
| 四川省 | 普通类二批 | 本科二批 | 文史 | 19 |
| 贵州省 | 高水平运动 | 特殊类型 | 文史 | 1 |
| 贵州省 | 普通类二批 | 第二批本科 | 理工 | 85 |
| 贵州省 | 普通类二批 | 第二批本科 | 文史 | 74 |
| 云南省 | 普通类二批 | 二本及预科 | 理工 | 16 |
| 云南省 | 普通类二批 | 二本及预科 | 文史 | 9 |
| 西藏区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 理工 | 5 |
| 西藏区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 文史 | 5 |
| 陕西省 | 普通类二批 | 本科二批 | 理工 | 5 |
| 陕西省 | 普通类二批 | 本科二批 | 文史 | 5 |
| 甘肃省 | 普通类二批 | 本科二批普通类 | 理工 | 36 |
| 甘肃省 | 普通类二批 | 本科二批普通类 | 文史 | 27 |
| 青海省 | 普通类二批 | 本科一段 H段 | 理工 | 5 |
| 青海省 | 普通类二批 | 本科一段 H段 | 文史 | 5 |
| 宁夏区 | 普通类二批 | 二批本科 | 理工 | 4 |
| 宁夏区 | 普通类二批 | 二批本科 | 文史 | 7 |
| 新疆区 | 南疆单列 | 专项南单对口本二 | 理工 | 6 |
| 新疆区 | 南疆单列 | 专项南单对口本二 | 文史 | 7 |
| 新疆区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 理工 | 6 |
| 新疆区 | 普通类二批 | 本科第二批 | 文史 | 6 |
| 新疆区 | 新疆博州计划 | 专项南单对口本二 | 理工 | 15 |
| 新疆区 | 新疆博州计划 | 专项南单对口本二 | 文史 | 4 |
| 港澳台 | 港澳台 | 港澳台 |
| 6 |