生源类型 | 生源省份 | 生源数量 |
本科普通批 | 13个高考改革省 | 2896 |
普通二批 | 除13个高考改革省外全国17个省(市、区) | 652 |
艺术类(含中外合作) | 湖北、河南、江苏、河北、江西、山东 | 370 |
体育类 | 湖北 | 90 |
高水平运动员 | 湖北、广东、贵州、辽宁、四川 | 10 |
专升本 |
| 978 |
第二学位 |
| 240 |
港澳台 |
| 6 |
合计 | 5534 |
生源类型 | 生源省份 | 生源数量 |
本科普通批 | 13个高考改革省 | 2896 |
普通二批 | 除13个高考改革省外全国17个省(市、区) | 652 |
艺术类(含中外合作) | 湖北、河南、江苏、河北、江西、山东 | 370 |
体育类 | 湖北 | 90 |
高水平运动员 | 湖北、广东、贵州、辽宁、四川 | 10 |
专升本 |
| 978 |
第二学位 |
| 240 |
港澳台 |
| 6 |
合计 | 5534 |