| 年 | 省 | 考生类型 | 科类 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 | 所含专业 |
| 2025 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 001专业组(不限) | 17 | 559.99 | 532.98 | 540.45 | 11479 | 19975 | 17228 | 商务英语(外语语种:英语)、网络与新媒体、会计学、财务管理、工商管理、电子商务、经济学、旅游管理、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、市场营销、法学、物流管理、新闻学 |
| 2025 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 001专业组(不限) | 9 | 541.92 | 533.91 | 536.8 | 80751 | 90129 | 86496 | 工程管理、经济学、金融学、审计学、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、财务管理、会计学 |
| 2025 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 002专业组(化学) | 7 | 548.93 | 540.92 | 543.06 | 72790 | 81872 | 78451 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、统计学、人工智能、物联网工程 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 不分科 | 不限 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 38621 | 38893 | 38893 | 经济学、金融学 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 544.2 | 538.19 | 540.53 | 8116 | 9202 | 8824 | 财务管理 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 1 | 547.21 | 547.21 | 547.21 | 7586 | 7586 | 7586 | 法学 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 515.18 | 509.15 | 512.5 | 14156 | 15556 | 14858 | 市场营销 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 2 | 516.2 | 515.2 | 515.7 | 51989 | 52572 | 52572 | 金融学 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 530.22 | 527.22 | 528.71 | 43501 | 45354 | 44745 | 计算机科学与技术 |
| 2025 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 2 | 505.2 | 505.19 | 505.2 | 58929 | 58929 | 58929 | 物流管理 |
| 2025 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 不限选考科目 | 11 | 550 | 517 | 527.36 | 6718 | 11713 | 10018 | 财务管理、市场营销、国际经济与贸易、网络与新媒体、工商管理、物流管理、金融学、财政学、法学、会计学、旅游管理 |
| 2025 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 选考化学 | 1 | 543 | 543 | 543 | 39235 | 39235 | 39235 | 计算机科学与技术 |
| 2025 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 不限选考科目 | 6 | 532 | 526 | 528.83 | 46183 | 50184 | 48837 | 电子商务、经济学、投资学、金融学、工程管理、审计学 |
| 2025 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 选考化学 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 55877 | 61013 | 58785 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 2025 | 甘肃 | 高水平运动队 | 不分科 | 高水平运动队 | 1 | 350 | 350 | 350 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 普通类 | 19 | 516 | 488 | 500.26 | 6135 | 10051 | 8291 | 网络与新媒体、会计学、市场营销、经济学、商务英语(外语语种:英语)、工商管理、金融学、财务管理、新闻学、物流管理、国际经济与贸易、审计学、法学、翻译(外语语种:英语)、财政学、旅游管理、投资学、电子商务 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 普通类 | 13 | 482 | 459 | 466.77 | 36344 | 47742 | 44088 | 审计学、金融工程、经济学、信息管理与信息系统、物流管理、工程管理、金融科技、财政学、电子商务、金融学、经济统计学、大数据管理与应用、金融数学 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 普通类 | 8 | 487 | 482 | 484.25 | 34136 | 36344 | 35445 | 软件工程、物联网工程、统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术 |
| 2025 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 206.历史组 | 7 | 550 | 547 | 548.43 | 24337 | 25977 | 25415 | 经济学、会计学、法学、金融学、电子商务、国际经济与贸易、税收学 |
| 2025 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 207.历史组-中外合作办学 | 2 | 524 | 516 | 520 | 40374 | 45995 | 43117 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 208.物理组 | 6 | 541 | 530 | 533.83 | 95295 | 113001 | 107886 | 国际经济与贸易、金融学、经济统计学、数字经济、税收学、电子商务 |
| 2025 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 209.物理组-中外合作办学 | 1 | 507 | 507 | 507 | 153021 | 153021 | 153021 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 210.物理组 | 3 | 543 | 540 | 542 | 92216 | 96828 | 93735 | 人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 |
| 2025 | 广西 | 高水平运动队 | 历史类 | 非定向_高水平运动队 | 1 | 329 | 329 | 329 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 非定向_普通类 | 37 | 543 | 507 | 518.05 | 7373 | 14894 | 12323 | 商务英语(外语语种:英语)、税收学、市场营销、会计学、经济学、财政学、电子商务、物流管理、金融学、审计学、新闻学、投资学、旅游管理、国际经济与贸易、工商管理、法学、网络与新媒体、财务管理、资源与环境经济学(碳资产经营与管理) |
| 2025 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 非定向_普通类 | 34 | 516 | 472 | 486.26 | 44919 | 77563 | 66326 | 财务管理、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、金融学、国际经济与贸易、供应链管理、工商管理、工程管理、经济学、税收学、审计学、电子商务、信息管理与信息系统、医疗保险、财政学、商务英语(外语语种:英语)、大数据管理与应用、投资学、金融工程、市场营销、物流管理、金融科技、旅游管理 |
| 2025 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 非定向_普通类 | 21 | 518 | 493 | 500.19 | 43675 | 60976 | 55964 | 人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、统计学、计算机科学与技术、物联网工程 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 经济学 | 8 | 544 | 530 | 534.13 | 9642 | 12768 | 11799 | 经济学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 财政学 | 6 | 542 | 535 | 537 | 10081 | 11559 | 11111 | 财政学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 税收学 | 10 | 557 | 528 | 535.4 | 7325 | 13266 | 11559 | 税收学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 工商管理 | 4 | 520 | 519 | 519.75 | 15392 | 15705 | 15705 | 工商管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 市场营销 | 7 | 518 | 503 | 506.14 | 15990 | 20764 | 19725 | 市场营销 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 物流管理 | 7 | 510 | 501 | 504.86 | 18431 | 21524 | 20413 | 物流管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 9 | 558 | 542 | 546.78 | 7156 | 10081 | 9238 | 财务管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 19090 | 19090 | 19090 | 旅游管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 8 | 509 | 502 | 504.75 | 18755 | 21129 | 20413 | 电子商务 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | 6823 | 6968 | 6968 | 法学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 1 | 524 | 524 | 524 | 14309 | 14309 | 14309 | 新闻学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 1 | 520 | 520 | 520 | 15392 | 15392 | 15392 | 网络与新媒体 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 10 | 509 | 503 | 505 | 18755 | 20764 | 20069 | 商务英语(外语语种:英语) |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 6 | 502 | 492 | 496.83 | 51240 | 58652 | 55555 | 经济学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 税收学 | 5 | 511 | 508 | 509.4 | 45002 | 46948 | 46290 | 税收学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 医疗保险 | 5 | 467 | 462 | 464 | 80387 | 85209 | 83297 | 医疗保险 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 4 | 477 | 473 | 475.75 | 71177 | 74754 | 72987 | 工商管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 7 | 464 | 461 | 462 | 83297 | 86202 | 85209 | 工程管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 7 | 473 | 467 | 469.57 | 74754 | 80387 | 78451 | 物流管理 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 审计学 | 7 | 526 | 518 | 520.71 | 35736 | 40434 | 39239 | 审计学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 493 | 484 | 487 | 57863 | 65076 | 62573 | 信息管理与信息系统 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 479 | 464 | 470.3 | 69406 | 83297 | 77497 | 电子商务 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 9 | 506 | 487 | 490.78 | 48359 | 62573 | 60182 | 大数据管理与应用 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 5 | 492 | 475 | 482 | 58652 | 72987 | 66878 | 新闻学 |
| 2025 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 481 | 480 | 480.75 | 67733 | 68583 | 68583 | 数字经济 |
| 2025 | 海南 | 普通类 | 不分科 | 湖北经济学院(01) | 8 | 617 | 592 | 603.63 | 9286 | 13725 | 11640 | 国际经济与贸易、法学、财务管理、金融学、新闻学、审计学、网络与新媒体 |
| 2025 | 河北 | 美术设计类 | 不分科 | 动画 | 4 | 510.75 | 507 | 508.31 | 4101 | 4491 | 4370 | 动画 |
| 2025 | 河北 | 美术设计类 | 不分科 | 视觉传达设计 | 4 | 508.75 | 507 | 507.81 | 4370 | 4491 | 4491 | 视觉传达设计 |
| 2025 | 河北 | 美术设计类 | 不分科 | 环境设计 | 3 | 505 | 501.5 | 503.17 | 4771 | 5355 | 5066 | 环境设计 |
| 2025 | 河北 | 美术设计类 | 不分科 | 数字媒体艺术 | 4 | 533.25 | 510.25 | 516.5 | 1847 | 4101 | 3399 | 数字媒体艺术 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 2 | 578 | 570 | 574 | 11905 | 14639 | 13269 | 金融学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 2 | 593 | 592 | 592.5 | 7696 | 7950 | 7950 | 法学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 1 | 564 | 564 | 564 | 16810 | 16810 | 16810 | 商务英语(外语语种:英语) |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 15333 | 16482 | 16100 | 网络与新媒体 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 资源与环境经济学(中外合作办学) | 2 | 516 | 510 | 513 | 40076 | 43673 | 41828 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | 83898 | 85258 | 85258 | 经济学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 68977 | 70324 | 70324 | 金融学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 统计学 | 1 | 564 | 564 | 564 | 62725 | 62725 | 62725 | 统计学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 579 | 578 | 578.33 | 45972 | 47025 | 47025 | 计算机科学与技术 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 575 | 572 | 573.5 | 50224 | 53452 | 52384 | 软件工程 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 审计学 | 1 | 576 | 576 | 576 | 49142 | 49142 | 49142 | 审计学 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 540 | 538 | 539 | 95459 | 98476 | 96962 | 旅游管理 |
| 2025 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 资源与环境经济学(中外合作办学) | 3 | 507 | 493 | 501.67 | 148725 | 172221 | 158849 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 历史类第002组(不限) | 2 | 516 | 512 | 514 | 6303 | 6703 | 6497 | 金融学、财务管理 |
| 2025 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 历史类第003组(不限) | 5 | 508 | 484 | 493.8 | 7177 | 10074 | 8945 | 电子商务、网络与新媒体、物流管理、旅游管理、法学 |
| 2025 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 物理类第005组(不限) | 3 | 498 | 496 | 496.67 | 32879 | 33556 | 33556 | 财务管理、审计学、金融学 |
| 2025 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 物理类第006组(不限) | 2 | 488 | 485 | 486.5 | 36322 | 37360 | 37001 | 经济学、信息管理与信息系统 |
| 2025 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 物理类第007组(化学) | 1 | 509 | 509 | 509 | 29150 | 29150 | 29150 | 计算机科学与技术 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 历史类 | 第101组(普通组) | 37 | 576.23 | 563.19 | 566.34 | 13896 | 19617 | 18170 | 市场营销(数字营销国际创新实验班)、商务英语(外语语种:英语)、财务管理、法学(卓越法治拔尖人才实验班)、供应链管理、市场营销、财政学(大数据与财税治理实验班)、国际经济与贸易、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、保险学、电子商务、新闻学(融媒体优才实验班)、新闻学、法学、财政学、旅游管理、审计学、商务经济学、工商管理、会计学、经济学、税收学、翻译(外语语种:英语)、投资学、物流管理、网络与新媒体、医疗保险 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 历史类 | 第201组(中外合作办学组) | 5 | 546.21 | 514.19 | 525.99 | 28812 | 51305 | 42821 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 物理类 | 第102组(普通组) | 15 | 564.22 | 552.21 | 556.48 | 94843 | 114348 | 107719 | 经济学、信息管理与信息系统、保险学、金融学、金融数学、法学、经济学(数理经济与智能金融实验班)、大数据管理与应用、经济统计学、商务英语(外语语种:英语)、审计学、数字经济 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 物理类 | 第103组(普通组) | 15 | 566.24 | 557.21 | 561.02 | 91732 | 106110 | 99681 | 电子信息工程、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术、人工智能、统计学、数据科学与大数据技术 |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 物理类 | 第202组(中外合作办学组) | 5 | 463.19 | 452.16 | 456.39 | 281770 | 302695 | 295281 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 河南 | 普通类 | 物理类 | 第203组(中外合作办学组) | 5 | 536.21 | 500.18 | 509.6 | 142192 | 209695 | 192194 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 2025 | 河南 | 体育类 | 历史类 | 休闲体育 | 3 | 501.2 | 497.6 | 499.8 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 河南 | 体育类 | 物理类 | 休闲体育 | 1 | 515.3 | 515.3 | 515.3 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 河南 | 美术设计类 | 历史类 | 41美术与设计_动画 | 7 | 514.4 | 498 | 503.37 |
|
|
| 动画 |
| 2025 | 河南 | 美术设计类 | 历史类 | 41美术与设计_视觉传达设计 | 9 | 507 | 498.6 | 500.87 |
|
|
| 视觉传达设计 |
| 2025 | 河南 | 美术设计类 | 历史类 | 41美术与设计_环境设计 | 7 | 497.8 | 490.8 | 493.8 |
|
|
| 环境设计 |
| 2025 | 河南 | 美术设计类 | 历史类 | 41美术与设计_环境设计(中外合作办学) | 7 | 474 | 465 | 468.17 |
|
|
| 环境设计(中外合作办学) |
| 2025 | 河南 | 美术设计类 | 历史类 | 41美术与设计_数字媒体艺术 | 7 | 511 | 500 | 502.69 |
|
|
| 数字媒体艺术 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 03组,普通专业 | 177 | 580 | 556 | 560.9 | 6531 | 12119 | 11025 | 会计学、法学(卓越法治拔尖人才实验班)、法学(数智法治人才实验班)、法学、会计学(大数据会计创新实验班) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 04组,普通专业 | 319 | 568 | 546 | 549.89 | 9108 | 14703 | 13920 | 财政学(大数据与财税治理实验班)、经济学、财务管理、金融学(拔尖创新人才培育试验计划)、财政学、税收学、审计学、金融学、市场营销(数字营销国际创新实验班)、新闻学(融媒体优才实验班)、国际经济与贸易 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 05组,普通专业 | 564 | 553 | 534 | 539.45 | 12886 | 18158 | 16705 | 市场营销、保险学、翻译(外语语种:英语)、商务经济学、供应链管理、投资学、网络与新媒体、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、工商管理、商务英语(外语语种:英语)、医疗保险、酒店管理、新闻学、旅游管理、物流管理、电子商务 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 06组,中外合作办学 | 30 | 531 | 512 | 521 | 19059 | 24873 | 22079 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 07组,国家专项计划 | 29 | 550 | 541 | 543.52 | 13647 | 16114 | 15563 | 新闻学、网络与新媒体、商务英语(外语语种:英语)、新闻学(融媒体优才实验班)、市场营销、国际经济与贸易、税收学、经济学、财政学、工商管理 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 08组,地方专项计划 | 34 | 551 | 540 | 543.62 | 13383 | 16413 | 15563 | 新闻学(融媒体优才实验班)、税收学、市场营销、商务英语(外语语种:英语)、新闻学、国际经济与贸易、网络与新媒体、财政学、经济学、供应链管理、工商管理 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 09组,普通专业 | 177 | 571 | 532 | 539.33 | 29555 | 58946 | 53202 | 会计学(大数据会计创新实验班)、法学、会计学、法学(卓越法治拔尖人才实验班)、法学(数智法治人才实验班) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 10组,普通专业 | 792 | 560 | 513 | 521.04 | 36984 | 75381 | 68420 | 税收学、大数据管理与应用、数字经济、金融学(拔尖创新人才培育试验计划)、信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班)、经济统计学、金融学(计算机金融实验班)、经济学(数理经济与智能金融实验班)、信息管理与信息系统、投资学、金融学、经济学、审计学、财务管理、金融工程、保险学、金融数学、金融科技、财政学(大数据与财税治理实验班)、财政学 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 11组,普通专业 | 388 | 530 | 505 | 511.34 | 60629 | 82251 | 77042 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、电子商务、工商管理、旅游管理、市场营销(数字营销国际创新实验班)、供应链管理、市场营销、医疗保险、工程管理、商务经济学、物流管理、国际经济与贸易、酒店管理 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 12组,普通专业 | 742 | 544 | 522 | 527.58 | 49170 | 67533 | 63244 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、统计学(经济大数据分析实验班)、统计学、电子信息工程、物联网工程、人工智能 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 13组,普通专业 | 40 | 526 | 504 | 509.55 | 64110 | 83125 | 78785 | 烹饪与营养教育(楚菜) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 14组,中外合作办学 | 100 | 520 | 494 | 500.79 | 69316 | 91841 | 86678 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 15组,中外合作办学 | 38 | 511 | 473 | 484.55 | 77042 | 110381 | 100713 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 16组,中外合作办学 | 75 | 514 | 477 | 494.55 | 74570 | 106903 | 91841 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 17组,国家专项计划 | 61 | 526 | 506 | 512.95 | 64110 | 81348 | 76221 | 经济统计学、税收学、经济学、工商管理、供应链管理、信息管理与信息系统、工程管理、市场营销、金融科技、金融工程 |
| 2025 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 18组,地方专项计划 | 86 | 528 | 503 | 510.94 | 62355 | 83964 | 77913 | 国际经济与贸易、经济统计学、供应链管理、工商管理、金融科技、经济学、税收学、工程管理、金融工程、信息管理与信息系统、旅游管理、电子商务、市场营销 |
| 2025 | 湖北 | 美术设计类 | 不分科 | 19组,设计类 | 178 | 624.4 | 603.6 | 608.03 | 3230 | 4869 | 4457 | 视觉传达设计、动画、环境设计、数字媒体艺术 |
| 2025 | 湖北 | 美术设计类 | 不分科 | 20组,设计类 | 86 | 623.2 | 570.8 | 578.06 | 3282 | 8259 | 7412 | 环境设计(中外合作办学) |
| 2025 | 湖北 | 体育类 | 不分科 | 21组,体育专业 | 73 | 568.5 | 551.75 | 555.77 | 813 | 1589 | 1374 | 休闲体育 |
| 2025 | 湖南 | 高水平运动队 | 历史类 | 不分组 | 1 | 369 | 369 | 369 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 第101组 | 28 | 555 | 525 | 532.14 | 9656 | 17900 | 15662 | 商务英语(外语语种:英语)、金融学、保险学、税收学、电子商务、医疗保险、旅游管理、网络与新媒体、投资学、审计学、法学、新闻学、财政学、市场营销、物流管理、工商管理、财务管理、经济学、国际经济与贸易、翻译(外语语种:英语)、会计学、资源与环境经济学(碳资产经营与管理) |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 第102组 | 23 | 530 | 504 | 510.74 | 61016 | 86449 | 80008 | 投资学、经济统计学、税收学、金融学、金融科技、审计学、物流管理、保险学、工程管理、医疗保险、财政学、经济学、电子商务、金融工程、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理、金融数学、商务经济学、市场营销 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 第103组 | 8 | 536 | 526 | 529.5 | 55823 | 64558 | 61880 | 物联网工程、统计学、人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程 |
| 2025 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 3 | 489 | 467 | 479.33 | 103409 | 131077 | 115667 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 01专业组(不限) | 11 | 561 | 551 | 553.45 | 18813 | 23247 | 22327 | 财务管理、市场营销、法学、财政学、网络与新媒体、国际经济与贸易、税收学、会计学、经济学、物流管理、工商管理 |
| 2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | 532 | 529 | 530.5 | 32121 | 33554 | 33083 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 03专业组(不限) | 10 | 544 | 533 | 537.7 | 101161 | 116554 | 110914 | 金融科技、电子商务、投资学、工程管理、经济学、金融工程、经济统计学、财政学、金融学、数字经济 |
| 2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 04专业组(不限)(中外合作办学) | 3 | 521 | 505 | 512.33 | 133470 | 155895 | 146160 | 资源与环境经济学(中外合作办学) |
| 2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 05专业组(化学) | 3 | 541 | 540 | 540.67 | 105341 | 106680 | 106680 | 统计学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 |
| 2025 | 江苏 | 美术设计类 | 历史类 | 06专业组(不限) | 11 | 509 | 498 | 501.45 | 6461 | 8679 | 8054 | 动画、视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计 |
| 2025 | 江苏 | 美术设计类 | 历史类 | 07专业组(不限)(中外合作办学) | 3 | 484 | 481 | 483 | 11818 | 12564 | 12068 | 环境设计(中外合作办学) |
| 2025 | 江苏 | 美术设计类 | 物理类 | 08专业组(不限) | 8 | 483 | 478 | 480.38 | 968 | 1069 | 1030 | 环境设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、动画 |
| 2025 | 江苏 | 美术设计类 | 物理类 | 09专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | 451 | 449 | 450 | 1457 | 1483 | 1471 | 环境设计(中外合作办学) |
| 2025 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 第101组 | 24 | 582 | 556.99 | 562.16 | 4756 | 10711 | 8949 | 商务英语(外语语种:英语)、翻译(外语语种:英语)、旅游管理、财政学、会计学、网络与新媒体、资源与环境经济学(碳资产经营与管理)、新闻学、工商管理、经济学、金融学、审计学、物流管理、供应链管理、财务管理、法学、电子商务 |
| 2025 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 第501组 | 10 | 542.96 | 518.94 | 523.84 | 41357 | 63821 | 58638 | 金融科技、金融学、物流管理、经济学、审计学、工程管理 |
| 2025 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 第502组 | 5 | 494.91 | 484.9 | 488.3 | 92002 | 104827 | 99653 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 2025 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 第503组 | 6 | 535.95 | 530.95 | 533.45 | 47325 | 51865 | 49100 | 物联网工程、软件工程、计算机科学与技术、统计学、电子信息工程、人工智能 |
| 2025 | 江西 | 美术设计类 | 不分科 | 第A01组 | 20 | 533.51 | 511.51 | 515.47 |
|
|
| 视觉传达设计、环境设计、动画、数字媒体艺术 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 历史-不限 | 2 | 542 | 524 | 533 | 4407 | 5883 | 5194 | 电子商务、经济学 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 历史-不限 | 4 | 548 | 523 | 531.75 | 3969 | 5970 | 5337 | 旅游管理、法学、物流管理、财务管理 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理-不限 | 2 | 515 | 508 | 511.5 | 22372 | 24184 | 23366 | 经济学、金融工程 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理-不限 | 1 | 395 | 395 | 395 | 56799 | 56799 | 56799 | 电子商务 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理-不限 | 1 | 521 | 521 | 521 | 20966 | 20966 | 20966 | 审计学 |
| 2025 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 物理-化学 | 3 | 537 | 521 | 527.67 | 17089 | 20966 | 19484 | 计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程 |
| 2025 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 1 | 545 | 545 | 545 | 7700 | 7700 | 7700 | 金融学 |
| 2025 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 1 | 569 | 569 | 569 | 4715 | 4715 | 4715 | 会计学 |
| 2025 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 1 | 534 | 534 | 534 | 40128 | 40128 | 40128 | 经济学 |
| 2025 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 1 | 529 | 529 | 529 | 42471 | 42471 | 42471 | 金融学 |
| 2025 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 488 | 488 | 488 | 62555 | 62555 | 62555 | 电子商务 |
| 2025 | 辽宁 | 高水平运动队 | 历史类 | 休闲体育 | 1 | 401 | 401 | 401 |
|
|
| 休闲体育 |
| 2025 | 内蒙古 | 普通类 | 历史类 | 本科批历史类001专业组 | 6 | 528 | 515 | 521.5 | 6801 | 8156 | 7500 | 工商管理、财务管理、电子商务、旅游管理、网络与新媒体 |
| 2025 | 内蒙古 | 普通类 | 物理类 | 本科批物理类002专业组 | 4 | 517 | 504 | 509 | 24966 | 28645 | 27236 | 工商管理、电子商务、财政学、财务管理 |
| 2025 | 宁夏 | 普通类 | 历史类 | 001专业组(选考科目不限) | 5 | 475 | 468 | 471.8 | 3838 | 4265 | 4079 | 网络与新媒体、新闻学、财务管理、物流管理、旅游管理 |
| 2025 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 001专业组(选考科目不限) | 3 | 447 | 437 | 440.67 | 14962 | 16897 | 16308 | 金融学、电子商务、审计学 |
| 2025 | 宁夏 | 普通类 | 物理类 | 502专业组(选考科目化学) | 1 | 454 | 454 | 454 | 13700 | 13700 | 13700 | 数据科学与大数据技术 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 443.1 | 443.1 | 443.1 | 3621 | 3621 | 3621 | 国际经济与贸易 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 475.1 | 475.1 | 475.1 | 2064 | 2064 | 2064 | 财务管理 |
