类 目 | 数 量 | 类 目 | 数 量 |
一、学生情况(单位:人) |
| 7.省部级重点学科数 | 7 |
1.全日制在校学生总数 | 16538 | 三、教职工构成(单位:人) |
|
其中:全日制硕士生数 | 549 | 1.总数 | 1559 |
非全日制硕士研究生 | 85 | 2.专任教师数 | 1038 |
普通本科生数 | 15958 | 3.专任教师高级职称数 | 550 |
留学生 | 31 | 4.专任教师研究生硕士以上数 | 953 |
2.普通高等教育招生数 | 4553 | 5.硕士生导师数 | 158(校内) |
其中:硕士生数 | 267 | 6.楚天学者 | 16 |
普通本科生数 | 4286 | 四、办学条件 |
|
3.普通高等教育毕业生数 | 4090 | 1.固定资产总值(万元) | 187268.91 |
其中:硕士生数 | 136 | 2.校园占地面积(平方米) | 1058838.6 |
普通本科生数 | 3954 | 3.校舍面积(平方米) | 670863.64 |
4.成人及其他高等教育学生数 | 5303 | 4.教学仪器设备总值(万元) | 15610.5 |
其中:函授 | 5043 | 5.图书馆面积(平方米) | 48505.47 |
业余 | 260 | 6.纸质图书册数(万册) | 214.5707 |
二、学科及专业设置(单位:个) |
| 7.教学用计算机台数(台) | 9334 |
1.一级学科数 | 17 | 8.各类专业实验室总数(个) |
|
2.博士授予权点数 | 0 | 其中:国家重点实验室(个) | 0 |
3.硕士授予权点数 | 1 | 省部级实验室(个) | 0 |
4.本科专业数 | 57 | 9.工程(技术)研究中心(个) | 1 |
5.专科专业数 | 0 | 其中:国家工程研究中心(发改委) | 0 |
6.国家级重点学科数 | 0 | 国家工程技术研究中心(科技部) | 0 |