湖北经济学院2019学年收费目录清单 |
| | | | | | 收费公示日期:2019年6月30日 |
收费类别 | 收 费 项 目 | 收费对象 | 计费单位 | 学年制收费标准 | 学分制专业学费 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注(总学分数) |
一、学费、住宿费、考试费 |
(一)2019级学费 | | | | | | | | |
1、本科学费(一般专业19个) | 资源与环境经济学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 980 | 鄂价费 [2006]183号[2015]134号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 151 |
其中:低碳经济与管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 980 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 151 |
金融工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 840 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 158 |
公共管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
国际商务 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
信息管理与信息系统 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
统计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
经济统计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 860 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 157 |
数据科学与大数据技术 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
金融数学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
烹饪与营养教育 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
旅游管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 820 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 159 |
新闻传播学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 900 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 155 |
物流管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
管理科学与工程类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
电子信息工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
物联网工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
计算机科学与技术 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
体育经济与管理 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 860 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 157 |
其中:高水平运动员 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 100 |
休闲体育 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 880 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 156 |
2、本科学费(重点专业10个) | 经济学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2100 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 155 |
经济学(数理金融试验班) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
金融学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:国际金融试验班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
拔尖创新班、农银班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
金融学(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2040 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 79 |
财政学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:财政学拔尖人才试验班 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1960 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 162 |
工商管理类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:市场营销(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 80 |
国际经济与贸易 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2020 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 159 |
会计学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:ACCA | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 118 |
CIMA | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 120 |
财务管理(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2160 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 76 |
电子商务 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2040 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 158 |
其中:专升本 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 75 |
法学 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
外国语言文学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1940 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 163 |
其中:商务英语(会计特色班,双学位) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2720 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 124(不含第二专业辅修50学分) |
商务英语(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1560 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 91 |
软件工程 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
3、本科学费(艺术类专业2个) | 动画 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7050 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 165 |
设计学类 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
4、专业型研究生学费 | 专业型硕士研究生(全日制) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 15000 | | 鄂价费 [2015]113号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
专业型硕士研究生(非全日制) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
5、成人教育本专科学费 | 全脱产本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
全脱产专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授专科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
6、自考助学班 | 全日制自考助学班(本科) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专升本) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专科) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
7、中外合作办学学费 | 本科 | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
8、自费留学生学费 | 汉语言定制班 | 2019级学生 | 元/生﹒期 | 5000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 每期8个月 |
普通进修生(非学历) | 2019级学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
普通进修生(非学历) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
本科(学历生) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第一年(减收) |
本科(学历生) | 2019级学生 | 元/生﹒年 | 16000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第二至第四年 |
9、辅修双学位 | 普通本科 | 2019级学生 | 元/学分 | 100 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
艺术类本科 | 2019级学生 | 元/学分 | 250 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
(二)2018级学费 | | | | | | | | |
1、本科学费(一般专业19个) | 资源与环境经济学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 鄂价费 [2006]183号[2015]134号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:低碳经济与管理 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
金融工程 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
公共管理类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
国际商务 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
信息管理与信息系统 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
统计学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
经济统计学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
数据科学与大数据技术 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
金融数学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
烹饪与营养教育 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:专升本 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1600 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 60 |
旅游管理类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:酒店管理(专升本) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1600 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 60 |
新闻传播学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
物流管理 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 900 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 155 |
管理科学与工程类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
电子信息工程 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:嵌入式系统与应用 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
物联网工程 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
计算机类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 800 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:数字媒体技术(专升本) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1600 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 60 |
体育经济与管理 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:高水平运动员 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 90 |
休闲体育 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 900 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 155 |
2、本科学费(重点专业10个) | 经济学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
经济学(数理金融试验班) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
金融学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
其中:国际金融试验班、农银长江班 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
拔尖创新班 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
专升本 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 80 |
财政学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
工商管理类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:市场营销(专升本) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 75 |
国际经济与贸易 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
会计学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:ACCA | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
CIMA | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
财务管理(专升本) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 75 |
电子商务 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 150 |
其中:专升本 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 75 |
法学 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
外国语言文学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1900 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 165 |
其中:商务英语(会计特色班,双学位) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2700 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 125(不含第二学位增开辅修课50学分) |
软件工程 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
3、本科学费(艺术类专业2个) | 动画 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
设计学类 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 160 |
4、专业型研究生学费 | 专业型硕士研究生(全日制) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 15000 | | 鄂价费 [2015]113号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
专业型硕士研究生(非全日制) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
5、成人教育本专科学费 | 全脱产本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
全脱产专科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产专科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大专科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余专科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授专科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
6、自考助学班 | 全日制自考助学班(本科) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专升本) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专科) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
7、中外合作办学学费 | 本科 | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
8、自费留学生学费 | 普通进修生(非学历) | 2018级学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
普通进修生(非学历) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
本科(学历生) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第一年(减收) |
本科(学历生) | 2018级学生 | 元/生﹒年 | 16000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第二至第四年 |
9、辅修双学位 | 普通本科 | 2018级学生 | 元/学分 | 100 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
艺术类本科 | 2018级学生 | 元/学分 | 250 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
(三)2017级学费 |
1、本科学费(一般专业24个) | 商务经济学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 460 | 鄂价费 [2006]183号[2015]134号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 177 |
资源与环境经济学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:低碳经济与管理 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 460 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 177 |
金融工程 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
公共管理类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 540 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 173 |
审计学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 460 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 177 |
资产评估 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 500 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
烹饪与营养教育 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 400 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 180 |
旅游管理类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:酒店管理(专升本) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 440 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 89 |
信息管理与信息系统 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 520 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
统计学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 520 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
应用统计学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 520 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
经济统计学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 520 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
数据科学与大数据技术 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
金融数学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 460 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 177 |
社会工作 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 560 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 172 |
新闻传播学类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
电子信息工程 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 380 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 181 |
其中:嵌入式系统与应用 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 400 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 180 |
物流管理与工程类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 500 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
工程管理 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 520 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
工程造价 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 480 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
物联网工程 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 380 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 181 |
计算机类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 380 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 181 |
体育经济与管理 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 500 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
其中:高水平运动员 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 100 |
休闲体育 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 4000 | 500 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
2、本科学费(重点专业12个) | 经济学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1700 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
金融学类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1680 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:国际金融试验班、农银长江班 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1640 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 178 |
拔尖创新班 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1500 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 185 |
专升本 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1840 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 84 |
财政学类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1700 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
工商管理类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1680 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:市场营销(专升本) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1840 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 84 |
国际经济与贸易 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1720 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
国际商务 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1720 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
会计学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1680 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:ACCA | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 132 |
CIMA | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 134 |
财务管理 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1680 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 176 |
其中:专升本 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1720 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 87 |
电子商务 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1720 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
法学 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1700 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
外国语言文学类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1660 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 177 |
其中:商务英语(会计特色班,双学位) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 2460 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 137(不含第二学位增开辅修课50学分) |
软件工程 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 1580 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 181 |
3、本科学费(艺术类专业2个) | 动画 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 6850 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 175 |
设计学类 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 10350 | 6870 | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 174 |
4、专业型研究生学费 | 专业型硕士研究生(全日制) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 15000 | | 鄂价费 [2015]113号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
专业型硕士研究生(非全日制) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
5、成人教育本专科学费 | 全脱产本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
全脱产专科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产专科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
夜大专科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
业余专科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
函授专科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
6、自考助学班 | 全日制自考助学班(本科) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专升本) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
半脱产自考助学班(专科) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准70%收取 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
7、中外合作办学学费 | 本科 | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
8、自费留学生学费 | 普通进修生(非学历) | 2017级学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
普通进修生(非学历) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
本科(学历生) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第一年(减收) |
本科(学历生) | 2017级学生 | 元/生﹒年 | 16000 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | 第二至第四年 |
9、辅修双学位 | 普通本科 | 2017级学生 | 元/学分 | 100 | | 同上 | 财务处 | 2019.8-2020.7 | |
