生源类型 | 生源省份 | 2024 |
普通类(本科普通批) | 当年新高考改革省份 | 3498 |
普通类(普通二批) | 当年老高考地区 | 284 |
普通类(国家专项) | 湖北 | 90 |
普通类(地方专项) | 湖北 | 120 |
普通类(中外合作) | 湖北 | 100 |
普通类(南疆单列) | 新疆 | 13 |
普通类(博州定向) | 新疆 | 20 |
艺术类(含中外合作) | 湖北、河南、江苏、山东 河北、江西、山东 | 400 |
体育类 | 湖北、河南、山东 | 90 |
高水平运动队 | 全国 | 5 |
专升本 |
| 568 |
第二学士学位 |
| 125 |
合计 | 5313 |
生源类型 | 生源省份 | 2024 |
普通类(本科普通批) | 当年新高考改革省份 | 3498 |
普通类(普通二批) | 当年老高考地区 | 284 |
普通类(国家专项) | 湖北 | 90 |
普通类(地方专项) | 湖北 | 120 |
普通类(中外合作) | 湖北 | 100 |
普通类(南疆单列) | 新疆 | 13 |
普通类(博州定向) | 新疆 | 20 |
艺术类(含中外合作) | 湖北、河南、江苏、山东 河北、江西、山东 | 400 |
体育类 | 湖北、河南、山东 | 90 |
高水平运动队 | 全国 | 5 |
专升本 |
| 568 |
第二学士学位 |
| 125 |
合计 | 5313 |