湖北经济学院2023学年收费目录清单 |
| | | | | |
收费类别 | 收 费 项 目 | 收费对象 | 计费单位 | 专业学费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注(学分制总学分数) |
一、学费 |
(一)2023级学费 | | | | | | | |
1、本科学费(一般专业32个,学年制学费标准4000元/年) | 投资学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 鄂价费[2006]183号[2015]134号 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
保险学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融工程 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
金融科技 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
行政管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
行政管理(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 920 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 77 |
医疗保险 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
人力资源管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
人力资源管理(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1120 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 72 |
工程管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
供应链管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
旅游管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
旅游管理(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1080 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 73 |
酒店管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
酒店管理(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 71 |
会展经济与管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
烹饪与营养教育(楚菜) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
烹饪与营养教育(楚菜)(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1040 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 74 |
信息管理与信息系统 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融数学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
统计学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
经济统计学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 880 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 156 |
数据科学与大数据技术 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
电子商务 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
电子商务(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 76 |
大数据管理与应用 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 840 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 158 |
新闻学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 880 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 156 |
网络与新媒体 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 880 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 156 |
网络与新媒体(新媒体广告) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 880 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 156 |
网络与新媒体(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1120 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 72 |
英语 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
英语(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 76 |
翻译 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
商务英语 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
电子信息工程 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
物联网工程 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
物联网工程(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 71 |
计算机科学与技术 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
计算机科学与技术(专升本) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 71 |
人工智能 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 152 |
数字经济 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
休闲体育 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
高水平运动员(一般专业) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 100 |
第二学士学位(商务英语、旅游管理、统计学、新闻学、计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 1600 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 60 |
1、本科学费(重点专业14个,学年制学费标准5200/年) | 经济学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2100 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 155 |
经济学(数理经济与数理金融试验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
商务经济学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2100 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 155 |
国际经济与贸易 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融学(国际金融试验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
金融学(农银长江班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
财政学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
财政学(拔尖人才试验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
税收学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
工商管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2020 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
市场营销 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2020 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 159 |
物流管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
会计学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
会计学(智能会计实验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
会计学(ACCA) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 学年制 |
会计学(CIMA) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 学年制 |
财务管理 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
财务管理(智能财务实验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
审计学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
法学 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
软件工程 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
高水平运动员(重点专业) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 100 |
第二学士学位(金融学、会计学、市场营销、法学、财政学、经济学、国际经济与贸易、软件工程) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 60 |
3、本科学费(艺术类专业2个,学年制学费标准10350元/年) | 动画 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
动画(第二学士学位) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 7950 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | 60 |
设计学类 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 160 |
4、中外合作办学学费 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 29800 | 鄂发改价调[2019]246号 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 学年制 |
环境设计(中意合作办学) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 39800 | 鄂价费规[2011]112号 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | 学年制 |
5、专业型硕士研究生学费 | 会计(全日制) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 18000 | 鄂价费[2015]113号 | 财务处 | 2023.8-2026.7 | |
会计(非全日制) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2026.7 | |
金融(全日制) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 10000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2026.7 | |
法律(非法学;全日制) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 8000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2026.7 | |
法律(法学;全日制) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 8000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
6、高等学历继续教育学费 | 业余本科 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
业余专科 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
函授本科 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
函授专科 | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
7、高等教育自学考试助学班学费 | 自考非全日制专升本助学班(非艺术类) | 2024级 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
自考非全日制专升本助学班(艺术类) | 2024级 | 元/生﹒年 | 3500 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
自考非全日制专科助学班 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2025.7 | |
8、高等学历继续教育业余专升本学费 | 金融学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
工商管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
会计学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
法学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
行政管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
视觉传达设计 | 2024级 | 元/生﹒年 | 6728 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
9、高等学历继续教育业余高起本学费 | 视觉传达设计 | 2024级 | 元/生﹒年 | 6728 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
10、高等学历继续教育函授高起专学费 | 金融服务与管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 鄂价费〔2013〕109号 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
工商企业管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
大数据与会计 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
电子商务 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
11、高等学历继续教育函授专升本学费 | 经济学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
社会工作 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
市场营销 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
人力资源管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
计算机科学与技术 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
工程管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
工程造价 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2026.7 | |
12、高等学历继续教育函授高起本学费 | 计算机科学与技术 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
工程管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
工程造价 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
行政管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
经济学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
金融学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
社会工作 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
工商管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
市场营销 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
会计学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
人力资源管理 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
法学 | 2024级 | 元/生﹒年 | 2600 | 同上 | 财务处 | 2024.3-2029.1 | |
13、辅修双学位、微专业 | 普通本科 | 相关学生 | 元/学分 | 80 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | |
14、自费留学生学费 | 汉语言定制班 | 相关留学生 | 元/生﹒期 | 5000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | 每期8个月 |
普通进修生(非学历) | 相关留学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
普通进修生(非学历) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 8000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
本科(学历生) | 2023级学生 | 元/生﹒年 | 8000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2027.7 | |
2020-2022级学费标准同2022年学费标准。 | | | | | | | | |
二、住宿费 |
1、自费留学生住宿费 | 自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 4800 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 2400 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 2400 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 1200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | |
2、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | 研究生(生均面积10平方米以上,双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 1500 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 | 学生宿舍超出3吨水的水价执行 武发改价格[2016]29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行 鄂发改价格[2019]175号规定,即0.58元/度。 |
4人间(生均面积5.1平方米以上) | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
5人间(生均面积4.1--5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
6人间(生均面积4.1--5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
7人以上/间(生均面积3平方米以下) | 相关学生 | 元/生.年 | 500 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
安装空调增加住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 480 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
安装空调增加住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 240 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
安装空调增加住宿费(4人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 120 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
安装空调增加住宿费(5-6人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 80 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
安装空调增加住宿费(7人以上/间) | 相关学生 | 元/生.年 | 60 | 同上 | 财务处 | 2023.8-2024.7 |
三、考试费 |
1、专升本考试费 | 英语 | 专升本考生 | 元/生 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
专业课 | 专升本考生 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
2、自费来华留学生报名费 | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 国际学院 | 2023.8-2024.7 | |
3、音乐、美术、体育专业报考费 | 相关学生 | 元/生.科 | 60 | 同上 | 体育学院 | 2023.8-2024.7 | |
4、英语专四专八考试费 | 专四 | 相关学生 | 元/生.次 | 40 | 同上 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
专八 | 相关学生 | 元/生.次 | 45 | 同上 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
5、大学英语四、六级报名考试费 | 笔试 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 同上 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
口试 | 相关学生 | 元/生.次 | 50 | 鄂价费[2009]108号 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | |
6、计算机操作技术(无纸化)报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
7、高等教育自学考试和高等学历继续教育本科毕业生学士学位外语水平考试报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
8、普通话水平测试 | 在校生 | 相关学生 | 元/生 | 25 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2023.8-2024.7 | |
在职人员 | 相关人员 | 元/生 | 50 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2023.8-2024.7 | |
9、研究生复试费(包含笔试与面试) | 相关学生 | 元/生 | 100 | 同上 | 研究生处 | 2023.8-2024.7 | |
10、职业技能鉴定考试费 | 职业技能鉴定考试费一级(高级技师) | 相关学生 | 元/生 | 440 | 鄂人社发[2018]9号 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
职业技能鉴定考试费二级(技师) | 相关学生 | 元/生 | 380 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
职业技能鉴定考试费三级(高级)(含预备技师) | 相关学生 | 元/生 | 320 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
职业技能鉴定考试费四级(中级) | 相关学生 | 元/生 | 260 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
职业技能鉴定考试费五级(初级) | 相关学生 | 元/生 | 200 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
11、自考助学班考试费 | 相关学生 | 元/生.科 | 58 | 鄂价费[2006]107号、鄂价费规[2013]215号、武汉市自考助学班考试费收支管理办法(试行) | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
12、自考社会开考专业毕业生实践课程考核费 | 相关学生 | 元/生 | 100 | 鄂价费[2006]107号 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
13、自考社会开考专业毕业生论文(设计)指导答辩费 | 相关学生 | 元/生 | 400 | 同上 | 继教院 | 2023.8-2024.7 | |
14、全国计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 同上 | 实验教学中心 | 2023.8-2024.7 | |
四、代收费 |
1、大学生居民基本医疗保险费(自愿) | 相关学生 | 元/生.年 | 380 | | 校医院 | 2023.8-2024.7 | 最终以武汉市最新标准为准 |
2、体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸氨基转移酶检测、血清天门冬氨酸氨基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 相关学生 | 元/人.次 | 28 | 武价费[2006]23号、武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2023.8-2024.7 | |
血细胞分析检查 | 相关学生 | 元/人.次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2023.8-2024.7 | |
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 相关学生 | 元/人.次 | 40 | 武价费[2006]23号、鄂卫生计生通[2016]47号 | 校医院 | 2023.8-2024.7 | |
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 相关学生 | 元/人.次 | 20 | 同上 | 校医院 | 2023.8-2024.7 | 自愿(检测异常学生需打印胶片) |
3、教材 | 相关学生 | 元/生.学年 | 按年据实结算 | 鄂价费[2006]183号 | 教务处 | 2023.8-2024.7 | 按学年预收1000元/年 |
五、服务性收费 |
1、军训服装(包括迷彩服衬衣1件、裤子2条、迷彩T恤2件、迷彩帽1顶、军训鞋1双、内腰带1条、肩牌1付、800ml水杯1个)(学生自愿) | 2023级学生 | 元/生 | 112 | 鄂价费[2007]130号鄂价费[2015]116号 | 学工处 | 2023.8-2024.7 | |
2、培训费 | 普通话水平测试考前培训费(2学时,5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 10 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2023.8-2024.7 | |
英语强化培训费(592学时/人*6.76元/学时)(自愿) | 相关学生 | 元/生 | 4000 | 同上 | 外国语学院 | 2023.8-2024.7 | |
会计学ACCA培训费 | 2023级ACCA学生 | 元/生.年 | 12000 | 同上 | 会计学院 | 2023.8-2024.7 | |
会计学ACCA培训费 | 2020-2022级ACCA学生 | 元/生.年 | 10000 | 同上 | 会计学院 | 2023.8-2024.7 | |
会计学CIMA培训费 | 相关学生 | 元/生.年 | 12000 | 同上 | 会计学院 | 2023.8-2024.7 | |
会计学中澳合作项目培训费 | 相关学生 | 元/生 | 40000 | 同上 | 会计学院 | 2023.8-2024.7 | 第二、三年各收2万元 |
美国得州A&M大学经济学硕士项目国内预修课程培训费 | 相关学生 | 元/生 | 60500 | 同上 | 财经高等研究院 | 2023.8-2024.7 | |
美国南卫理工会大学经济学硕士项目国内预修课程培训费 | 相关学生 | 元/生 | 60500 | 同上 | 财经高等研究院 | 2023.8-2024.7 | |
教师资格证(面试)考试考前培训班(全程班,16学时,61.25元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 980 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
金融分析师(CFA)(40学时,100元/学时) | 相关学生 | 元/生/学期 | 4000 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
金融风险管理师(FRM)(56学时,100元/学时) | 相关学生 | 元/生/学期 | 5600 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
初级会计职称培训费(串讲班,16课时) | 相关学生 | 元/生 | 150 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
初级会计职称培训费(136学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1360 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
全国计算机等级考试(一级)考前培训(精讲班,60学时,4.75元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 285 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
全国计算机等级考试(二级)考前培训(精讲班,80学时,4.81元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 385 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
西式面点技术培训(32学时,15.63元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
中式烹调技术培训(32学时,15.63元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
银行业专业人员职业资格考试考前培训(全程班,40学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 400 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
证券从业资格考试考前培训(全程班,40学时, 10元/学时) | 相关学生 | 元/生.科 | 400 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
教师资格证(笔试)考试考前培训班(全程班,48学时,20.83元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
学位英语考试考前培训(网络全程班,42学时,4.74元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 199 | 同上 | 继教学院 | 2023.8-2024.7 | |
3、体育场馆收费项目 | 室外网球场 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员 | 元/人.小时 | 20 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生 校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/小时 | 800 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
室外篮球场 | 校外人员团体 | 元/小时 | 200 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | 30人以内 |
室内篮球场 | 校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
室内排球场 | 校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
室内羽毛球场 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员 | 元/人.小时 | 40 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生团体 | 元/小时 | 200 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/小时 | 600 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
室内乒乓球馆 | 校内师生 | 元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员 | 元/人.小时 | 20 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/小时 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
室内游泳馆 | 校内师生 | 元/人.次 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员 | 元/人.次 | 40 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校内师生团体 | 元/1.5小时 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
校外人员团体 | 元/1.5小时 | 1000 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | 30人以内 |
室内形体房 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2023.8-2024.7 | |
