按笔试成绩占比40%、面试成绩占比60%综合计算,现将参加面试考生的综合成绩公布如下:
准考证号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (40%笔试+60%面试) |
201704018 | 辅导员A | 刘益民 | 86 | 82.6 | 83.96 |
201704010 | 辅导员A | 黄伦平 | 74 | 88 | 82.40 |
201704006 | 辅导员A | 程鹏 | 76 | 84.4 | 81.04 |
201704032 | 辅导员A | 张梦 | 76 | 83.4 | 80.44 |
201704022 | 辅导员A | 王聪 | 70 | 86 | 79.60 |
201704024 | 辅导员A | 王岳光 | 77 | 79.6 | 78.56 |
201704019 | 辅导员A | 邱岳 | 73 | 82 | 78.40 |
201704021 | 辅导员A | 汪洋 | 74 | 79.8 | 77.48 |
201704036 | 辅导员A | 郑博洋 | 70 | 81.2 | 76.72 |
201704004 | 辅导员A | 陈冬明 | 70 | 79.4 | 75.64 |
201704077 | 辅导员B | 郭婷婷 | 79 | 84 | 82.00 |
201704183 | 辅导员B | 王晓梦 | 83 | 81 | 81.80 |
201704149 | 辅导员B | 孟然 | 76 | 84.6 | 81.16 |
201704175 | 辅导员B | 王颢颖 | 76 | 83.2 | 80.32 |
201704056 | 辅导员B | 戴雨薇 | 76 | 82.4 | 79.84 |
201704139 | 辅导员B | 刘莹 | 81 | 79 | 79.80 |
201704060 | 辅导员B | 段沙沙 | 76 | 82.2 | 79.72 |
201704102 | 辅导员B | 雷迪 | 77 | 81 | 79.40 |
201704217 | 辅导员B | 姚兰婷 | 78 | 79 | 78.60 |
201704158 | 辅导员B | 束楠楠 | 78 | 73 | 75.00 |
201704270 | 辅导员C | 夏炼 | 75 | 87.6 | 82.56 |
201704263 | 辅导员C | 刘天峥 | 70 | 81.6 | 76.96 |
201704268 | 辅导员C | 汪伊林 | 71 | 79.4 | 76.04 |
201704259 | 辅导员C | 付竹 | 67 | 78.6 | 73.96 |
201704261 | 辅导员C | 韩希锦 | 67 | 78 | 73.60 |
201704289 | 财务管理 | 王辉 | 77 | 87 | 83.00 |
201704287 | 财务管理 | 罗梦瑶 | 80 | 85 | 83.00 |
201704288 | 财务管理 | 彭丽霞 | 78 | 81 | 79.80 |
201704294 | 财务管理 | 徐婵婵 | 74 | 82.4 | 79.04 |
201704295 | 财务管理 | 许沿 | 76 | 80.8 | 78.88 |
201704286 | 财务管理 | 刘梦龄 | 74 | 82 | 78.80 |
201704302 | 教学管理 | 陈杰 | 75 | 88.8 | 83.28 |
201704325 | 教学管理 | 李珂 | 77 | 87.4 | 83.24 |
201704342 | 教学管理 | 田慧 | 79 | 84.8 | 82.48 |
201704349 | 教学管理 | 王亚琳 | 81 | 83 | 82.20 |
201704386 | 教学管理 | 左佩莹 | 77 | 85.4 | 82.04 |
201704361 | 教学管理 | 杨御仿 | 78 | 84.4 | 81.84 |
201704373 | 教学管理 | 张雪 | 76 | 85.6 | 81.76 |
201704359 | 教学管理 | 杨碧晗 | 81 | 81.6 | 81.36 |
201704369 | 教学管理 | 张驰 | 80 | 81.6 | 80.96 |
201704379 | 教学管理 | 赵莹 | 75 | 84.8 | 80.88 |
201704335 | 教学管理 | 潘纬织 | 77 | 83.4 | 80.84 |
201704320 | 教学管理 | 雷蕾 | 75 | 84.4 | 80.64 |
201704376 | 教学管理 | 赵丹 | 80 | 81 | 80.60 |
201704383 | 教学管理 | 朱慧茹 | 75 | 84 | 80.40 |
201704340 | 教学管理 | 谭冬冬 | 76 | 83.2 | 80.32 |
201704348 | 教学管理 | 王时雨 | 80 | 80.4 | 80.24 |
201704307 | 教学管理 | 方金 | 75 | 82.8 | 79.68 |
201704330 | 教学管理 | 刘瑞婉 | 75 | 82 | 79.20 |
201704360 | 教学管理 | 杨璇 | 76 | 81.2 | 79.12 |
201704366 | 教学管理 | 袁成哲 | 76 | 80.6 | 78.76 |
201704304 | 教学管理 | 陈苑 | 75 | 81.2 | 78.72 |
201704314 | 教学管理 | 黄江涛 | 75 | 0 | 30.00 |
2017年5月6日