经监察处、教务处工作人员及部分考生代表对申请分数核查的53名考生共计106份答题卡进行了分数复核,所有复核答题卡分数统计均准确无误。
根据《湖北经济学院2017年普通专升本招生章程》规定,划定各专业录取分数线如下:
专业 | 分数线 | 说明 |
财务管理 | 114分 | 114分同分8人,拟录取其中3人。按《湖北经济学院2017年普通专升本招生章程》录取规则,分别录取专业分82分考生2人,录取专业分79分、高考成绩为460分考生1人。 |
金融学 | 106分 | 106分同分4人,拟录取其中1人。按《湖北经济学院2017年普通专升本招生章程》录取规则,录取专业分83分考生1人。 |
酒店管理 | 102分 | |
市场营销 | 105分 |
根据各专业录取分数线和录取规则,确定各专业预录取考生名单,现予以公示。公示期:2017.6.6-2017.6.14,公示期间监督电话:027-81973936。
2017年普通专升本预录取名单 | ||||
准考证号 | 性别 | 报考专业 | 总分 | |
120204021 | 陈梦怡 | 女 | 财务管理 | 140 |
120204275 | 杨楠 | 女 | 财务管理 | 135 |
120204302 | 张茜雅 | 女 | 财务管理 | 135 |
120204019 | 陈路遥 | 女 | 财务管理 | 133 |
120204235 | 吴佳群 | 女 | 财务管理 | 133 |
120204230 | 王媛 | 女 | 财务管理 | 132 |
120204223 | 王婷 | 女 | 财务管理 | 130 |
120204150 | 梅武明 | 女 | 财务管理 | 126 |
120204215 | 王琪 | 女 | 财务管理 | 126 |
120204180 | 石奕 | 女 | 财务管理 | 125 |
120204134 | 刘宇萍 | 女 | 财务管理 | 124 |
120204204 | 汪秦 | 女 | 财务管理 | 124 |
120204321 | 郑梦婕 | 女 | 财务管理 | 124 |
120204017 | 陈乐盈 | 女 | 财务管理 | 123 |
120204051 | 方雨琪 | 女 | 财务管理 | 123 |
120204070 | 胡晨 | 女 | 财务管理 | 123 |
120204085 | 姜琴 | 女 | 财务管理 | 123 |
120204200 | 陶杰 | 女 | 财务管理 | 123 |
120204158 | 潘天真 | 女 | 财务管理 | 122 |
120204144 | 罗庆 | 女 | 财务管理 | 121 |
120204207 | 王方清云 | 女 | 财务管理 | 121 |
120204099 | 李利 | 女 | 财务管理 | 120 |
120204196 | 谭静 | 女 | 财务管理 | 120 |
120204202 | 童思 | 女 | 财务管理 | 120 |
120204097 | 李聪聪 | 女 | 财务管理 | 119 |
120204155 | 宁洁 | 女 | 财务管理 | 119 |
120204219 | 王润 | 男 | 财务管理 | 119 |
120204274 | 杨临香 | 女 | 财务管理 | 119 |
120204002 | 蔡嘉田 | 女 | 财务管理 | 118 |
120204024 | 陈秋燕 | 女 | 财务管理 | 118 |
120204140 | 卢际红 | 女 | 财务管理 | 118 |
120204157 | 潘嘉伟 | 男 | 财务管理 | 118 |
120204214 | 王念茹 | 女 | 财务管理 | 118 |
120204018 | 陈良雨 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204132 | 刘小艳 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204167 | 祁文博 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204239 | 伍千惠 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204250 | 谢瑶 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204252 | 熊曼伶 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204269 | 颜常欣 | 女 | 财务管理 | 117 |
120204351 | 罗鑫 | 男 | 财务管理 | 117 |
120204060 | 郭雅倩 | 女 | 财务管理 | 116 |
120204330 | 周京明 | 女 | 财务管理 | 116 |
120204011 | 陈晨 | 女 | 财务管理 | 115 |
120204143 | 鲁勇 | 男 | 财务管理 | 115 |
120204263 | 徐耀 | 男 | 财务管理 | 115 |
120204310 | 张鈺霜 | 女 | 财务管理 | 115 |
120204161 | 裴庆蓉 | 女 | 财务管理 | 114 |
120204228 | 王依婷 | 女 | 财务管理 | 114 |
120204332 | 周珂 | 女 | 财务管理 | 114 |
020301061 | 潘梦婷 | 女 | 金融学 | 173 |
020301065 | 邱文琳 | 女 | 金融学 | 135 |
020301081 | 王璐 | 女 | 金融学 | 131 |
020301056 | 孟方玉珑 | 男 | 金融学 | 130 |
020301037 | 李思梦 | 女 | 金融学 | 127 |
020301091 | 徐丹阳 | 女 | 金融学 | 127 |
020301096 | 杨鑫 | 男 | 金融学 | 127 |
020301045 | 鲁双玉 | 女 | 金融学 | 123 |
020301117 | 周志行 | 男 | 金融学 | 123 |
020301119 | 朱敏 | 女 | 金融学 | 123 |
020301080 | 王婧杰 | 女 | 金融学 | 121 |
020301083 | 王睿 | 女 | 金融学 | 121 |
020301092 | 徐浩源 | 男 | 金融学 | 121 |
020301017 | 付正威 | 男 | 金融学 | 120 |
020301070 | 宋觉楠 | 女 | 金融学 | 120 |
020301101 | 余沐桐 | 女 | 金融学 | 120 |
020301090 | 熊文君 | 女 | 金融学 | 119 |
020301029 | 蒋厚瀚 | 男 | 金融学 | 118 |
020301067 | 任成 | 男 | 金融学 | 118 |
020301063 | 邱红文 | 男 | 金融学 | 117 |
020301111 | 张宇哲 | 男 | 金融学 | 117 |
020301010 | 程锦雯 | 女 | 金融学 | 116 |
020301072 | 宋圆圆 | 女 | 金融学 | 116 |
020301071 | 宋金柯 | 男 | 金融学 | 115 |
020301077 | 汪成昊 | 男 | 金融学 | 115 |
020301086 | 吴兰兰 | 女 | 金融学 | 115 |
020301053 | 罗梦怡 | 女 | 金融学 | 114 |
020301079 | 汪澜 | 女 | 金融学 | 114 |
020301082 | 王庆凤 | 女 | 金融学 | 114 |
020301103 | 余逸 | 男 | 金融学 | 114 |
020301104 | 袁芳芳 | 女 | 金融学 | 114 |
020301113 | 赵晨 | 女 | 金融学 | 114 |
020301114 | 郑紫荆 | 女 | 金融学 | 114 |
020301002 | 陈焕 | 男 | 金融学 | 113 |
020301004 | 陈敏 | 女 | 金融学 | 113 |
020301011 | 戴芬 | 女 | 金融学 | 113 |
020301035 | 李健乐 | 女 | 金融学 | 113 |
020301058 | 莫逆 | 女 | 金融学 | 113 |
020301094 | 徐铭 | 女 | 金融学 | 112 |
020301042 | 刘思鲁 | 男 | 金融学 | 111 |
020301048 | 陆张磊 | 男 | 金融学 | 111 |
020301088 | 夏娇 | 女 | 金融学 | 111 |
020301106 | 张凤 | 女 | 金融学 | 110 |
020301020 | 郭诗语 | 女 | 金融学 | 109 |
020301025 | 黄涵书 | 女 | 金融学 | 109 |
020301073 | 汤颖 | 女 | 金融学 | 109 |
020301108 | 张勤 | 女 | 金融学 | 109 |
020301041 | 刘爽 | 女 | 金融学 | 108 |
020301051 | 罗金薇 | 女 | 金融学 | 108 |
020301084 | 吴傲 | 男 | 金融学 | 106 |
120902002 | 毕文婷 | 女 | 酒店管理 | 130 |
120902033 | 姜雨桐 | 女 | 酒店管理 | 125 |
120902070 | 秦德文 | 男 | 酒店管理 | 123 |
120902020 | 龚小艺 | 女 | 酒店管理 | 121 |
120902047 | 刘盼 | 女 | 酒店管理 | 121 |
120902057 | 罗姝辉 | 女 | 酒店管理 | 118 |
120902082 | 汪文轩 | 女 | 酒店管理 | 118 |
120902104 | 谢雨轩 | 男 | 酒店管理 | 117 |
120902129 | 张子文 | 男 | 酒店管理 | 117 |
120902030 | 胡欣 | 女 | 酒店管理 | 116 |
120902036 | 李嘉伟 | 男 | 酒店管理 | 115 |
120902088 | 王娅 | 女 | 酒店管理 | 115 |
120902075 | 石月 | 女 | 酒店管理 | 114 |
120902076 | 苏安澜 | 女 | 酒店管理 | 114 |
120902086 | 王梦妮 | 女 | 酒店管理 | 114 |
120902004 | 曾思杰 | 男 | 酒店管理 | 113 |
120902037 | 李凯 | 男 | 酒店管理 | 113 |
120902067 | 彭欣悦 | 女 | 酒店管理 | 113 |
120902079 | 唐蔚文 | 男 | 酒店管理 | 113 |
120902045 | 廖超鹏 | 男 | 酒店管理 | 112 |
120902051 | 刘蔚波 | 女 | 酒店管理 | 112 |
120902090 | 魏倩 | 女 | 酒店管理 | 111 |
120902001 | 霭梦莹 | 女 | 酒店管理 | 110 |
120902040 | 李思怡 | 女 | 酒店管理 | 110 |
120902138 | 朱玲 | 女 | 酒店管理 | 110 |
120902063 | 聂晟 | 男 | 酒店管理 | 109 |
120902071 | 屈灿 | 男 | 酒店管理 | 109 |
120902083 | 王迪 | 男 | 酒店管理 | 109 |
120902118 | 余雪莹 | 女 | 酒店管理 | 109 |
120902094 | 吴方钊 | 男 | 酒店管理 | 108 |
120902115 | 叶正青 | 女 | 酒店管理 | 108 |
120902116 | 殷梓恒 | 男 | 酒店管理 | 108 |
120902016 | 方靖 | 女 | 酒店管理 | 107 |
120902064 | 潘勇飞 | 男 | 酒店管理 | 107 |
120902077 | 苏雨娴 | 女 | 酒店管理 | 105 |
120902113 | 杨莹莹 | 女 | 酒店管理 | 105 |
120902132 | 周芳 | 女 | 酒店管理 | 105 |
120902006 | 陈栋 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902029 | 胡晓 | 女 | 酒店管理 | 104 |
120902091 | 文发科 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902101 | 夏志颖 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902111 | 杨昊 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902117 | 余慧慧 | 女 | 酒店管理 | 104 |
120902123 | 袁阳 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902140 | 宗潘 | 男 | 酒店管理 | 104 |
120902043 | 李袁 | 女 | 酒店管理 | 103 |
120902059 | 吕梦 | 女 | 酒店管理 | 103 |
120902096 | 吴润秋 | 女 | 酒店管理 | 103 |
120902131 | 郑琪琦 | 女 | 酒店管理 | 103 |
120902127 | 张婷玥 | 女 | 酒店管理 | 102 |
120202132 | 余雅娴 | 女 | 市场营销 | 158 |
120202108 | 王翼琦 | 男 | 市场营销 | 137 |
120202140 | 赵朝丛 | 男 | 市场营销 | 129 |
120202088 | 苏彩艳 | 女 | 市场营销 | 124 |
120202125 | 杨玉宇 | 女 | 市场营销 | 120 |
120202104 | 王姝慧 | 女 | 市场营销 | 119 |
120202068 | 刘柳芬 | 女 | 市场营销 | 118 |
120202048 | 李梦莹 | 女 | 市场营销 | 117 |
120202082 | 彭晓婧 | 女 | 市场营销 | 117 |
120202083 | 彭晓旭 | 女 | 市场营销 | 117 |
120202022 | 管煜 | 女 | 市场营销 | 116 |
120202017 | 冯剑 | 女 | 市场营销 | 115 |
120202021 | 龚悦 | 女 | 市场营销 | 115 |
120202036 | 江纯 | 女 | 市场营销 | 115 |
120202091 | 唐经纬 | 男 | 市场营销 | 115 |
120202130 | 余娇 | 女 | 市场营销 | 115 |
120202143 | 周彩蝶 | 女 | 市场营销 | 115 |
120202002 | 曾建华 | 女 | 市场营销 | 114 |
120202044 | 乐晓利 | 女 | 市场营销 | 114 |
120202127 | 叶振宇 | 男 | 市场营销 | 114 |
120202148 | 周询 | 男 | 市场营销 | 114 |
120202018 | 高丽玲 | 女 | 市场营销 | 113 |
120202033 | 黄思婷 | 女 | 市场营销 | 113 |
120202054 | 李雪晶 | 女 | 市场营销 | 113 |
120202089 | 苏勇舜 | 男 | 市场营销 | 113 |
120202134 | 张峻熙 | 男 | 市场营销 | 113 |
120202011 | 戴诚成 | 男 | 市场营销 | 112 |
120202013 | 丁芸 | 女 | 市场营销 | 112 |
120202029 | 胡巧 | 女 | 市场营销 | 112 |
120202147 | 周强 | 男 | 市场营销 | 112 |
120202060 | 栗雅倩 | 女 | 市场营销 | 111 |
120202014 | 董东东 | 男 | 市场营销 | 110 |
120202097 | 汪子成 | 男 | 市场营销 | 110 |
120202144 | 周丹娜 | 女 | 市场营销 | 110 |
120202049 | 李其韦 | 男 | 市场营销 | 109 |
120202052 | 李雯 | 女 | 市场营销 | 109 |
120202111 | 吴易哲 | 男 | 市场营销 | 109 |
120202077 | 马越 | 男 | 市场营销 | 108 |
120202135 | 张亮宇 | 女 | 市场营销 | 108 |
120202145 | 周俊杰 | 男 | 市场营销 | 108 |
120202019 | 高士 | 男 | 市场营销 | 107 |
120202037 | 江林 | 女 | 市场营销 | 107 |
120202061 | 林朗 | 男 | 市场营销 | 107 |
120202004 | 陈国维 | 男 | 市场营销 | 106 |
120202023 | 郭瑾 | 女 | 市场营销 | 106 |
120202028 | 胡铭 | 男 | 市场营销 | 106 |
120202099 | 王荻 | 女 | 市场营销 | 106 |
120202016 | 方冬冬 | 男 | 市场营销 | 105 |
120202064 | 刘非 | 女 | 市场营销 | 105 |
120202107 | 王亚昆 | 男 | 市场营销 | 105 |
公示结束后,学校将预录取名单上报湖北省教育厅备案审核,审核通过后,学校发放正式录取通知书。正式录取通知书发放时间请关注湖北经济学院本科招生网(预计7月下旬发放)。
招生办公室
2017.6.6