学校设置本科专业57个,涉及经济、管理、文、法、理、工、艺术、教育等8个学科门类。2017-2018学年招生专业数为50个,信用管理、物流工程、资产评估、应用统计学、社会工作、艺术设计学、广告学7个专业暂停招生,新增数据科学与大数据技术、金融数学2个专业(见表1-1)。
表1-1 2017-2018学年本科专业设置一览表
| 学院布局 | 专业名称 | 新专业 | 设置 | 现授予学位 | 当学年是否 | 当学年是否 | 当学年是否 | 
| 代码 | 时间 | 招生 | 停招 | 新增 | |||
| 经济与贸易学院(国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 20401 | 1996 | 经济学 | 是 | ||
| 经济学 | 20101 | 2002 | 经济学 | 是 | |||
| 国际商务 | 120205 | 2013 | 管理学 | 是 | |||
| 商务经济学 | 020105T | 2016 | 经济学 | 是 | |||
| 金融学院 | 金融学 | 020301K | 2001 | 经济学 | 是 | ||
| 金融工程 | 20302 | 2010 | 经济学 | 是 | |||
| 保险学 | 20303 | 2003 | 经济学 | 是 | |||
| 投资学 | 20304 | 2005 | 经济学 | 是 | |||
| 信用管理 | 020306T | 2011 | 经济学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 财政与公共管理学院 | 财政学 | 020201K | 2003 | 经济学 | 是 | ||
| 行政管理 | 120402 | 2005 | 管理学 | 是 | |||
| 税收学 | 20202 | 2008 | 经济学 | 是 | |||
| 劳动与社会保障 | 120403 | 2011 | 管理学 | 是 | |||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 120201K | 1996 | 管理学 | 是 | ||
| 市场营销 | 120202 | 1998 | 管理学 | 是 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 2004 | 管理学 | 是 | |||
| 物流管理 | 120601 | 2005 | 管理学 | 是 | |||
| 工程管理 | 120103 | 2004 | 工学 | 是 | |||
| 工程造价 | 120105 | 2015 | 管理学 | 是 | |||
| 物流工程 | 120602 | 2013 | 管理学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 会计学院 | 会计学 | 120203K | 1993 | 管理学 | 是 | ||
| 财务管理 | 120204 | 1999 | 管理学 | 是 | |||
| 审计学 | 120207 | 2003 | 管理学 | 是 | |||
| 资产评估 | 120208 | 2007 | 管理学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 120901K | 2003 | 管理学 | 是 | ||
| 酒店管理 | 120902 | 2010 | 管理学 | 是 | |||
| 会展经济与管理 | 120903 | 2008 | 管理学 | 是 | |||
| 烹饪与营养教育 | 082708T | 2003 | 工学 | 是 | |||
| 信息管理与统计学院(大数据学院) | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2003 | 管理学 | 是 | ||
| 电子商务 | 120801 | 2002 | 管理学 | 是 | |||
| 统计学 | 71201 | 2001 | 理学 | 是 | |||
| 经济统计学 | 20102 | 2012 | 经济学 | 是 | |||
| 应用统计学 | 71202 | 2012 | 理学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 2017 | 工学 | 是 | 2017年新增 | ||
| 金融数学 | 020305T | 2017 | 经济学 | 是 | 2017年新增 | ||
| 法学院 | 法学 | 030101K | 2003 | 法学 | 是 | ||
| 社会工作 | 30302 | 2004 | 法学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 2012 | 艺术学 | 是 | ||
| 环境设计 | 130503 | 2012 | 艺术学 | 是 | |||
| 产品设计 | 130504 | 2012 | 艺术学 | 是 | |||
| 动画 | 130310 | 2006 | 艺术学 | 是 | |||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 2016 | 艺术学 | 是 | |||
| 艺术设计学 | 130501 | 2014 | 艺术学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 新闻与传播学院 | 新闻学 | 50301 | 2005 | 文学 | 是 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | 2016 | 文学 | 是 | |||
| 广告学 | 50303 | 2002 | 文学 | 是 | 暂停 | ||
| 招生 | |||||||
| 外国语学院(商务英语学院) | 英语 | 50201 | 2004 | 文学 | 是 | ||
| 翻译 | 50261 | 2011 | 文学 | 是 | |||
| 商务英语 | 50262 | 2013 | 文学 | 是 | |||
| 信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 1998 | 工学 | 是 | ||
| 软件工程 | 80902 | 2004 | 工学 | 是 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 2005 | 工学 | 是 | |||
| 数字媒体技术 | 80906 | 2015 | 工学 | 是 | |||
| 物联网工程 | 80905 | 2014 | 工学 | 是 | |||
| 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 2009 | 管理学 | 是 | ||
| 休闲体育 | 040207T | 2014 | 教育学 | 是 | |||
| 低碳经济学院 | 资源与环境经济学 | 020104T | 2015 | 经济学 | 是 | 
