我校2019年会计硕士专业学位(MPAcc)共计招生205人(含4个新增计划),按照《湖北经济学院2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试录取办法》的规定,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,2019年我校会计硕士专业学位(MPAcc)拟录取名单如下:
全日制一志愿(149人)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
116009001990374 | 褚涛 | 247 | 226.5 | 473.5 |
116009001990352 | 刘策 | 227 | 239.5 | 466.5 |
116009001990302 | 覃珏 | 235 | 230 | 465 |
116009001990283 | 彭雪贝 | 243 | 221.5 | 464.5 |
116009001990430 | 孙倩月 | 230 | 233.5 | 463.5 |
116009001990410 | 刘祝韵 | 234 | 228 | 462 |
116009001990478 | 张萌 | 222 | 239 | 461 |
116009001990007 | 杨静宇 | 233 | 224 | 457 |
116009001990546 | 俞诗喆 | 215 | 237 | 452 |
116009001990417 | 陈彦妤 | 222 | 229 | 451 |
116009001990319 | 欧阳飘飘 | 243 | 208 | 451 |
116009001990269 | 李莹仪 | 221 | 228.5 | 449.5 |
116009001990398 | 张雨捷 | 227 | 221 | 448 |
116009001990578 | 段亦璇 | 239 | 208 | 447 |
116009001990508 | 方晴 | 221 | 225.5 | 446.5 |
116009001990426 | 王香春 | 215 | 231 | 446 |
116009001990603 | 詹梅卉 | 241 | 203.5 | 444.5 |
116009001990282 | 刘雅清 | 228 | 213.5 | 441.5 |
116009001990448 | 李慧萍 | 226 | 214 | 440 |
116009001990286 | 刘智文 | 223 | 215.5 | 438.5 |
116009001990043 | 王媛 | 232 | 205.5 | 437.5 |
116009001990531 | 邱莎 | 210 | 223 | 433 |
116009001990032 | 陈甜 | 218 | 214.5 | 432.5 |
116009001990180 | 罗光 | 221 | 211 | 432 |
116009001990036 | 胡诗阳 | 216 | 214.5 | 430.5 |
116009001990327 | 吴睿祺 | 207 | 223 | 430 |
116009001990399 | 李思诗 | 221 | 209 | 430 |
116009001990406 | 马欣欣 | 212 | 217.5 | 429.5 |
116009001990077 | 李雅堤 | 233 | 196.5 | 429.5 |
116009001990499 | 卢珊 | 212 | 216.5 | 428.5 |
116009001990192 | 涂婧怡 | 219 | 208.5 | 427.5 |
116009001990520 | 余林蔚 | 215 | 212 | 427 |
116009001990025 | 朱敏昳 | 227 | 198.5 | 425.5 |
116009001990498 | 陈燕 | 221 | 204 | 425 |
116009001990019 | 郭梦璇 | 212 | 212.5 | 424.5 |
116009001990462 | 冯子珂 | 211 | 213 | 424 |
116009001990354 | 焦洵 | 226 | 197.5 | 423.5 |
116009001990310 | 李疑 | 215 | 208 | 423 |
116009001990134 | 肖志群 | 210 | 212.5 | 422.5 |
116009001990202 | 庞红珺 | 215 | 207.5 | 422.5 |
116009001990470 | 邓静萱 | 222 | 200.5 | 422.5 |
116009001990333 | 蔡燕 | 208 | 214 | 422 |
116009001990204 | 邹璐 | 218 | 202.5 | 420.5 |
116009001990059 | 吴灵灵 | 207 | 212.5 | 419.5 |
116009001990438 | 王欣 | 227 | 191.5 | 418.5 |
116009001990148 | 游玲丽 | 210 | 207.5 | 417.5 |
116009001990056 | 谭雅心 | 213 | 204.5 | 417.5 |
116009001990188 | 黄晶 | 225 | 192.5 | 417.5 |
116009001990293 | 张绮雯 | 229 | 188 | 417 |
116009001990467 | 戴茜 | 230 | 187 | 417 |
116009001990521 | 黄皓玥 | 207 | 209.5 | 416.5 |
116009001990389 | 陈雨薇 | 221 | 195.5 | 416.5 |
116009001990474 | 田億 | 225 | 191 | 416 |
116009001990280 | 华桂 | 217 | 198 | 415 |
116009001990231 | 严宇聪 | 224 | 191 | 415 |
116009001990215 | 章梓钰 | 218 | 196 | 414 |
116009001990140 | 易双 | 230 | 183 | 413 |
116009001990199 | 袁野 | 232 | 181 | 413 |
116009001990325 | 孟怡 | 214 | 198 | 412 |
116009001990444 | 李妮 | 226 | 185.5 | 411.5 |
116009001990270 | 蔡雨佳 | 232 | 179 | 411 |
116009001990315 | 陈婷婷 | 208 | 202.5 | 410.5 |
116009001990365 | 万佳玮 | 234 | 176 | 410 |
116009001990016 | 肖玥 | 203 | 206.5 | 409.5 |
116009001990513 | 梁振业 | 208 | 201.5 | 409.5 |
116009001990610 | 李玉 | 208 | 201.5 | 409.5 |
116009001990062 | 卫芳 | 224 | 185.5 | 409.5 |
116009001990053 | 徐风乔 | 203 | 202.5 | 405.5 |
116009001990261 | 杨影 | 218 | 187.5 | 405.5 |
116009001990337 | 刘小艳 | 214 | 191 | 405 |
116009001990577 | 刘梓聪 | 217 | 188 | 405 |
116009001990219 | 雷蕾 | 215 | 189.5 | 404.5 |
116009001990035 | 彭伊乐 | 220 | 184 | 404 |
116009001990455 | 丁锐 | 222 | 180.5 | 402.5 |
116009001990419 | 罗尘 | 203 | 199 | 402 |
116009001990482 | 陈聪 | 203 | 199 | 402 |
116009001990551 | 余佳 | 210 | 192 | 402 |
116009001990176 | 张梦莹 | 215 | 187 | 402 |
116009001990250 | 易聪 | 208 | 193.5 | 401.5 |
116009001990321 | 张璐璐 | 211 | 190.5 | 401.5 |
116009001990256 | 向雨思 | 203 | 198 | 401 |
116009001990279 | 万姗姗 | 216 | 185 | 401 |
116009001990172 | 贺佳怡 | 221 | 180 | 401 |
116009001990031 | 张琬茹 | 214 | 186.5 | 400.5 |
116009001990024 | 冯凌宇 | 217 | 183 | 400 |
116009001990168 | 吴桐 | 219 | 179 | 398 |
116009001990073 | 曲文雅 | 202 | 195.5 | 397.5 |
116009001990230 | 汤晓丹 | 217 | 180.5 | 397.5 |
116009001990203 | 李欣 | 204 | 193 | 397 |
116009001990407 | 潘若鸿 | 221 | 175 | 396 |
116009001990441 | 李欣阳 | 228 | 168 | 396 |
116009001990532 | 朱青濛 | 200 | 195.5 | 395.5 |
116009001990514 | 刘东辉 | 213 | 182.5 | 395.5 |
116009001990297 | 黄丹阳 | 222 | 173.5 | 395.5 |
116009001990363 | 涂汝凌 | 205 | 190 | 395 |
116009001990149 | 陈鑫 | 231 | 164 | 395 |
116009001990004 | 程锐坤 | 197 | 197.5 | 394.5 |
116009001990266 | 张津 | 208 | 186 | 394 |
116009001990387 | 丁雨晴 | 216 | 177 | 393 |
116009001990179 | 周含之 | 226 | 166.5 | 392.5 |
116009001990097 | 石宇灏 | 205 | 187 | 392 |
116009001990272 | 何流滔 | 211 | 181 | 392 |
116009001990022 | 汪逸凡 | 225 | 167 | 392 |
116009001990258 | 肖青云 | 199 | 192 | 391 |
116009001990246 | 杨志远 | 214 | 177 | 391 |
116009001990294 | 王明骞 | 194 | 196.5 | 390.5 |
116009001990429 | 严梓慧 | 198 | 192.5 | 390.5 |
116009001990336 | 何雨桐 | 205 | 185.5 | 390.5 |
116009001990093 | 陈君慧 | 208 | 182 | 390 |
116009001990623 | 吕松宣 | 217 | 173 | 390 |
116009001990379 | 闫琦 | 207 | 182.5 | 389.5 |
116009001990245 | 付秋涵 | 210 | 179.5 | 389.5 |
116009001990314 | 夏若馨 | 211 | 177.5 | 388.5 |
116009001990323 | 陶歆雅 | 232 | 156.5 | 388.5 |
116009001990211 | 肖文娟 | 221 | 167 | 388 |
116009001990214 | 熊锐 | 227 | 161 | 388 |
116009001990116 | 王冉冉 | 206 | 181.5 | 387.5 |
116009001990233 | 付嘉琪 | 205 | 180.5 | 385.5 |
116009001990018 | 杨梦苹 | 212 | 173.5 | 385.5 |
116009001990558 | 王志明 | 212 | 173 | 385 |
116009001990318 | 韩璐 | 221 | 164 | 385 |
116009001990403 | 袁怀志 | 241 | 144 | 385 |
116009001990372 | 万佳洁 | 217 | 167.5 | 384.5 |
116009001990395 | 李仁友 | 229 | 155.5 | 384.5 |
116009001990118 | 李霞 | 224 | 160 | 384 |
116009001990096 | 刘志远 | 212 | 171.5 | 383.5 |
116009001990597 | 苏淑婷 | 208 | 175 | 383 |
116009001990479 | 李春阳 | 205 | 177.5 | 382.5 |
116009001990550 | 曹婷 | 210 | 172.5 | 382.5 |
116009001990105 | 袁媛 | 225 | 157.5 | 382.5 |
116009001990402 | 袁盈蓥 | 193 | 188.5 | 381.5 |
116009001990475 | 黄磊 | 196 | 185 | 381 |
116009001990224 | 赵艺莲 | 208 | 172.5 | 380.5 |
116009001990583 | 于会芳 | 205 | 175 | 380 |
116009001990418 | 夏昕 | 200 | 179.5 | 379.5 |
116009001990184 | 方娜 | 202 | 177.5 | 379.5 |
116009001990492 | 刘依伦 | 217 | 162.5 | 379.5 |
116009001990351 | 刘联 | 196 | 183 | 379 |
116009001990183 | 祝雅玫 | 207 | 172 | 379 |
116009001990046 | 储鑫 | 203 | 175.5 | 378.5 |
116009001990507 | 黄骋宇 | 214 | 164 | 378 |
116009001990264 | 简成 | 212 | 165 | 377 |
116009001990040 | 裴雨薇 | 219 | 157 | 376 |
116009001990512 | 方舒 | 216 | 159.5 | 375.5 |
116009001990334 | 杨洁 | 213 | 161.5 | 374.5 |
116009001990307 | 胡冰秋 | 204 | 169.5 | 373.5 |
116009001990151 | 黄子晴 | 221 | 152 | 373 |
116009001990437 | 郭婷 | 202 | 170.5 | 372.5 |
116009001990396 | 谢思敏 | 214 | 158.5 | 372.5 |
全日制调剂志愿(优质生源计划)(21人)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
106139125300308 | 冯鑫 | 240 | 228.5 | 468.5 |
100709555591721 | 叶颖 | 227 | 213.5 | 440.5 |
102949250010523 | 王静怡 | 232 | 207.5 | 439.5 |
100709123695712 | 安成霞 | 227 | 207.5 | 434.5 |
107009261367296 | 王子右 | 234 | 199.5 | 433.5 |
105209666600605 | 沈可 | 231 | 202 | 433 |
101739200008104 | 肖艳 | 232 | 197 | 429 |
106139125300128 | 张帆 | 229 | 199 | 428 |
102859250228392 | 李昌昊 | 236 | 187 | 423 |
102859250228318 | 朱媛媛 | 231 | 188 | 419 |
106519125300918 | 屈林江 | 227 | 189.5 | 416.5 |
103359000924838 | 王金科 | 239 | 177.5 | 416.5 |
102729000011854 | 皇甫辰 | 227 | 188 | 415 |
118469016006127 | 刘诺亚 | 236 | 178 | 414 |
102729000007956 | 陆林琳 | 241 | 171 | 412 |
100709555591308 | 杨佩佳 | 228 | 177 | 405 |
106139125300140 | 熊家煜 | 230 | 174 | 404 |
102859250228404 | 朱俞霖 | 231 | 171 | 402 |
103079250009504 | 孙馨 | 232 | 168 | 400 |
102859250228405 | 夏静静 | 227 | 171.5 | 398.5 |
102859250227968 | 张秦杉 | 232 | 161.5 | 393.5 |
全日制“退役大学生士兵”专项计划(5人)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
一志愿专项计划 | ||||
116009001990608 | 张嘉豪 | 179 | 144 | 323 |
第一轮专项计划调剂 | ||||
103789253502407 | 汪家琳 | 173 | 161.5 | 334.5 |
105329421817025 | 肖灵翔 | 174 | 124 | 298 |
第二轮专项计划调剂 | ||||
101459000001878 | 龚艳辉 | 201 | 131 | 332 |
102889500007818 | 丁梦云 | 175 | 146.5 | 321.5 |
非全日制调剂志愿(30人)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
第一轮非全日制调剂 | ||||
106139125300130 | 李景润 | 226 | 216 | 442 |
105929422810561 | 郑希韵 | 215 | 214 | 429 |
105599250000332 | 李瑜 | 209 | 184 | 393 |
100389025700295 | 邓思琦 | 211 | 181 | 392 |
106519125300568 | 谭时 | 220 | 159.5 | 379.5 |
104759125300298 | 张云晗 | 215 | 163 | 378 |
116009001990108 | 崔文清 | 209 | 163 | 372 |
100709555591808 | 王琬婷 | 216 | 151 | 367 |
102809250019622 | 郑骞 | 214 | 151.5 | 365.5 |
116009001990613 | 刘羽飞 | 213 | 149 | 362 |
105209666600545 | 王帮裕 | 225 | 130 | 355 |
116009001990271 | 张雪莹 | 211 | 143 | 354 |
103199370619414 | 贾琳 | 213 | 129.5 | 342.5 |
116009001990416 | 肖丹 | 219 | 121.5 | 340.5 |
106139125300135 | 雷佩 | 226 | 112.5 | 338.5 |
第二轮非全日制调剂 | ||||
105209666600590 | 周书鑫 | 222 | 174.5 | 396.5 |
116009001990285 | 李璨 | 212 | 174.5 | 386.5 |
116009001990126 | 吴千千 | 207 | 171 | 378 |
116009001990362 | 周如玥 | 206 | 170 | 376 |
116009001990539 | 郑玲玲 | 198 | 176 | 374 |
116009001990110 | 杜雨康 | 207 | 167 | 374 |
118459080006928 | 黄梓芸 | 198 | 175 | 373 |
104969000000661 | 万哲媛 | 196 | 176.5 | 372.5 |
116009001990275 | 李寒梅 | 207 | 165.5 | 372.5 |
104889250002207 | 朱烜 | 205 | 163.5 | 368.5 |
116009001990195 | 唐语菲 | 209 | 158.5 | 367.5 |
103419214301479 | 钱佳燕 | 195 | 171.5 | 366.5 |
116009001990055 | 庞雨洁 | 190 | 176 | 366 |
104629410060851 | 武呈诚 | 199 | 167 | 366 |
116009001990606 | 王梓妍 | 196 | 167 | 363 |
现予公示,公示时间为2019年5月10日至23日。公示期间,如有异议者,请于公示期内向学校研究生处或校纪委办公室咨询或反映,反映情况要实事求是,内容真实具体,以便调查核实。校研究生处电话:027-81972178,邮箱:yjszs@hbue.edu.cn(研究生处接受考生咨询与投诉);校纪委办公室电话:027-81973936,邮箱:jcc@hbue.edu.cn(纪委办公室接受考生投诉)。
湖北经济学院研究生招生工作领导小组
2019年5月10日