按照《湖北经济学院2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试录取办法》的规定,经过严格的资格审查和复试(笔试、面试)程序,现将我校2019年会计硕士第二轮复试成绩公示如下:
会计硕士(非全日制)第二轮调剂复试成绩
排序 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 李霞 | 116009001990118 | 224 | 125 | 71 | 196 | 420 |
2 | 黄骋宇 | 116009001990507 | 214 | 116.5 | 72.5 | 189 | 403 |
3 | 周书鑫 | 105209666600590 | 222 | 110 | 64.5 | 174.5 | 396.5 |
4 | 梁值 | 104349601901759 | 195 | 129 | 63.5 | 192.5 | 387.5 |
5 | 闫琦 | 116009001990379 | 207 | 111.5 | 69 | 180.5 | 387.5 |
6 | 李璨 | 116009001990285 | 212 | 100.5 | 74 | 174.5 | 386.5 |
7 | 吴千千 | 116009001990126 | 207 | 113 | 58 | 171 | 378 |
8 | 周如玥 | 116009001990362 | 206 | 101 | 69 | 170 | 376 |
9 | 郑玲玲 | 116009001990539 | 198 | 105 | 71 | 176 | 374 |
10 | 杜雨康 | 116009001990110 | 207 | 94 | 73 | 167 | 374 |
11 | 黄梓芸 | 118459080006928 | 198 | 106 | 69 | 175 | 373 |
12 | 万哲媛 | 104969000000661 | 196 | 110 | 66.5 | 176.5 | 372.5 |
13 | 李寒梅 | 116009001990275 | 207 | 103 | 62.5 | 165.5 | 372.5 |
14 | 朱烜 | 104889250002207 | 205 | 95 | 68.5 | 163.5 | 368.5 |
15 | 唐语菲 | 116009001990195 | 209 | 92 | 66.5 | 158.5 | 367.5 |
16 | 钱佳燕 | 103419214301479 | 195 | 106 | 65.5 | 171.5 | 366.5 |
17 | 庞雨洁 | 116009001990055 | 190 | 114 | 62 | 176 | 366 |
18 | 武呈诚 | 104629410060851 | 199 | 102 | 65 | 167 | 366 |
19 | 王梓妍 | 116009001990606 | 196 | 112.5 | 54.5 | 167 | 363 |
20 | 刘映余 | 117999071331653 | 195 | 93 | 69.5 | 162.5 | 357.5 |
21 | 李淑娜 | 116009001990098 | 189 | 100.5 | 67 | 167.5 | 356.5 |
22 | 刘鑫萌 | 104879000148591 | 214 | 83.5 | 57.5 | 141 | 355 |
23 | 周雅南 | 105249000001917 | 197 | 100 | 56.5 | 156.5 | 353.5 |
24 | 张雨晴 | 116009001990154 | 199 | 91.5 | 63 | 154.5 | 353.5 |
25 | 聂慧超 | 110659850007131 | 198 | 90 | 64 | 154 | 352 |
26 | 李宇涵 | 116009001990092 | 206 | 71 | 75 | 146 | 352 |
27 | 吴妍 | 104219250030682 | 201 | 85 | 65.5 | 150.5 | 351.5 |
28 | 李莹 | 115359410101583 | 198 | 83.5 | 67 | 150.5 | 348.5 |
29 | 张彦芳 | 106719201902291 | 195 | 95 | 57 | 152 | 347 |
30 | 田秋强 | 116609090610376 | 190 | 93 | 62 | 155 | 345 |
31 | 刘婷婷 | 117999071331460 | 206 | 84.5 | 54.5 | 139 | 345 |
32 | 李越 | 116009001990060 | 192 | 91 | 61 | 152 | 344 |
33 | 黄丽君 | 105249000001929 | 198 | 71 | 74 | 145 | 343 |
34 | 乔思齐 | 104639411000212 | 198 | 76 | 67.5 | 143.5 | 341.5 |
35 | 闫梅琳 | 100049130504730 | 206 | 67 | 68.5 | 135.5 | 341.5 |
36 | 孙菲强 | 103499253700157 | 190 | 80 | 68.5 | 148.5 | 338.5 |
37 | 张媛 | 110479000000433 | 209 | 69 | 60.5 | 129.5 | 338.5 |
38 | 杨楠 | 104959000001058 | 197 | 74 | 67 | 141 | 338 |
39 | 王邱杰 | 105369422205888 | 203 | 73 | 61 | 134 | 337 |
40 | 张苗苗 | 104079125300318 | 194 | 69 | 65.5 | 134.5 | 328.5 |
41 | 汪雨萱 | 105209666606777 | 199 | 66 | 63.5 | 129.5 | 328.5 |
42 | 杨斐 | 102809250025656 | 194 | 73 | 60.5 | 133.5 | 327.5 |
43 | 刘敏 | 107499000005624 | 190 | 69 | 67 | 136 | 326 |
44 | 吉美坪 | 104599410040142 | 189 | 77 | 57.5 | 134.5 | 323.5 |
45 | 周郅颖 | 100579000093692 | 208 | 56 | 58.5 | 114.5 | 322.5 |
46 | 刘思巧 | 102699555090235 | 193 | 71 | 58 | 129 | 322 |
47 | 曾俊皓 | 105939440152542 | 203 | 56 | 61.5 | 117.5 | 320.5 |
48 | 马欢 | 101909250501689 | 190 | 74 | 56 | 130 | 320 |
49 | 丁文蕊 | 116009001990065 | 197 | 64 | 59 | 123 | 320 |
50 | 翟振朋 | 105589200528137 | 205 | 59 | 55 | 114 | 319 |
51 | 吴茜 | 116009001990460 | 188 | 65 | 64 | 129 | 317 |
52 | 刘晨颖 | 102519250003572 | 198 | 42 | 76.5 | 118.5 | 316.5 |
53 | 刘虹麟 | 105899006001563 | 200 | 61 | 55.5 | 116.5 | 316.5 |
54 | 姜慧 | 100049120403888 | 200 | 55 | 59 | 114 | 314 |
55 | 李宇涛 | 101259000008068 | 189 | 63 | 61.5 | 124.5 | 313.5 |
56 | 孙瑞苳 | 105339432120411 | 189 | 57 | 65.5 | 122.5 | 311.5 |
57 | 张良伟 | 103009251900750 | 194 | 58 | 59.5 | 117.5 | 311.5 |
58 | 李培培 | 116009001990516 | 193 | 63 | 55 | 118 | 311 |
59 | 朱珠 | 110359000000667 | 191 | 60 | 59.5 | 119.5 | 310.5 |
60 | 李容辉 | 106919000002067 | 188 | 63.5 | 58.5 | 122 | 310 |
61 | 蔡君怡 | 103579250016981 | 195 | 55 | 57 | 112 | 307 |
62 | 蔡晟 | 111179250009712 | 192 | 56 | 58.5 | 114.5 | 306.5 |
63 | 李小雨 | 104859125300474 | 200 | 49 | 57 | 106 | 306 |
64 | 江文婷 | 103209250205205 | 194 | 65 | 46 | 111 | 305 |
65 | 胡嘉文 | 110799125300019 | 191 | 58 | 55.5 | 113.5 | 304.5 |
66 | 孙昊天 | 110799125300129 | 194 | 71 | 37 | 108 | 302 |
67 | 周雪莹 | 804019025700209 | 196 | 44 | 53 | 97 | 293 |
68 | 周隽楠 | 105249000001969 | 203 | 84 | 0 | 84 | 287 |
69 | 伍曹 | 105249000002030 | 200 | 24 | 62 | 86 | 286 |
70 | 尚舒 | 100699123490224 | 192 | 28 | 64 | 92 | 284 |
71 | 毕秀芝 | 105309322404523 | 198 | 48 | 37.5 | 85.5 | 283.5 |
72 | 杨子旋 | 102809250009123 | 190 | 24 | 49.5 | 73.5 | 263.5 |
73 | 李润元 | 104869104012342 | 190 | 22 | 51.5 | 73.5 | 263.5 |
74 | 黎超 | 115609561397499 | 201 | 40 | 0 | 40 | 241 |
75 | 王泽 | 106369125300096 | 188 | 48 | 0 | 48 | 236 |
76 | 李奕柯 | 105389431501577 | 197 | 39 | 0 | 39 | 236 |
77 | 谢云宇 | 102809250011362 | 198 | 33 | 0 | 33 | 231 |
78 | 俞文杰 | 107489125300715 | 194 | 23 | 0 | 23 | 217 |
79 | 颜家澍 | 105329431515200 | 189 | 23 | 0 | 23 | 212 |
“退役大学生士兵”会计硕士(全日制)第二轮调剂复试成绩
排序 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 龚艳辉 | 101459000001878 | 201 | 72 | 59 | 131 | 332 |
2 | 丁梦云 | 102889500007818 | 175 | 84 | 62.5 | 146.5 | 321.5 |
3 | 李振广 | 100349229971081 | 198 | 46 | 68 | 114 | 312 |
4 | 王文琦 | 105329140416856 | 187 | 62.5 | 60 | 122.5 | 309.5 |
5 | 刘常良 | 100549000005031 | 174 | 54 | 57.5 | 111.5 | 285.5 |
上述成绩公示时间为2019年4月10日至16日。公示期间,如对成绩有异议者可申请复试成绩查询。请有异议的考生于4月12日至16日向我校研究生处提交《2019年湖北经济学院硕士研究生复试成绩复查申请表》(见附件),复查内容主要为:分数漏记、错记以及统分差错,是否由两名以上的评卷教师给分等。评卷教师对评分标准的执行情况不属于复查范围。考生不得直接查阅试卷,学校将组织专人集中统一开展复查工作。请向学校研究生处或校纪委办公室咨询或反映,反映情况要实事求是,内容真实具体,以便调查核实。
学校研究生处咨询与投诉电话027-81972178(研究生处)、邮箱yjszs@hbue.edu.cn;
学校纪委办公室投诉电话027-81973936(纪委办公室),邮箱jcc@hbue.edu.cn
附件:2019年湖北经济学院硕士研究生入学复试成绩复查申请表
湖北经济学院研究生招生工作领导小组
2019年4月10日