会计硕士(全日制)专业学位(MPAcc)一志愿考生
排序 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 116009001990374 | 褚涛 | 247 | 153.5 | 73 | 226.5 | 473.5 |
2 | 116009001990352 | 刘策 | 227 | 169.5 | 70 | 239.5 | 466.5 |
3 | 116009001990302 | 覃珏 | 235 | 158 | 72 | 230 | 465 |
4 | 116009001990283 | 彭雪贝 | 243 | 148 | 73.5 | 221.5 | 464.5 |
5 | 116009001990430 | 孙倩月 | 230 | 160 | 73.5 | 233.5 | 463.5 |
6 | 116009001990410 | 刘祝韵 | 234 | 158.5 | 69.5 | 228 | 462 |
7 | 116009001990478 | 张萌 | 222 | 161.5 | 77.5 | 239 | 461 |
8 | 116009001990007 | 杨静宇 | 233 | 151 | 73 | 224 | 457 |
9 | 116009001990546 | 俞诗喆 | 215 | 166 | 71 | 237 | 452 |
10 | 116009001990417 | 陈彦妤 | 222 | 163.5 | 65.5 | 229 | 451 |
11 | 116009001990319 | 欧阳飘飘 | 243 | 146 | 62 | 208 | 451 |
12 | 116009001990269 | 李莹仪 | 221 | 160 | 68.5 | 228.5 | 449.5 |
13 | 116009001990398 | 张雨捷 | 227 | 155.5 | 65.5 | 221 | 448 |
14 | 116009001990578 | 段亦璇 | 239 | 138 | 70 | 208 | 447 |
15 | 116009001990508 | 方晴 | 221 | 150.5 | 75 | 225.5 | 446.5 |
16 | 116009001990426 | 王香春 | 215 | 156.5 | 74.5 | 231 | 446 |
17 | 116009001990603 | 詹梅卉 | 241 | 132 | 71.5 | 203.5 | 444.5 |
18 | 116009001990282 | 刘雅清 | 228 | 144.5 | 69 | 213.5 | 441.5 |
19 | 116009001990448 | 李慧萍 | 226 | 144 | 70 | 214 | 440 |
20 | 116009001990286 | 刘智文 | 223 | 145 | 70.5 | 215.5 | 438.5 |
21 | 116009001990043 | 王媛 | 232 | 136 | 69.5 | 205.5 | 437.5 |
22 | 116009001990531 | 邱莎 | 210 | 154 | 69 | 223 | 433 |
23 | 116009001990032 | 陈甜 | 218 | 142 | 72.5 | 214.5 | 432.5 |
24 | 116009001990180 | 罗光 | 221 | 141 | 70 | 211 | 432 |
25 | 116009001990036 | 胡诗阳 | 216 | 152 | 62.5 | 214.5 | 430.5 |
26 | 116009001990327 | 吴睿祺 | 207 | 148 | 75 | 223 | 430 |
27 | 116009001990399 | 李思诗 | 221 | 138.5 | 70.5 | 209 | 430 |
28 | 116009001990406 | 马欣欣 | 212 | 145 | 72.5 | 217.5 | 429.5 |
29 | 116009001990077 | 李雅堤 | 233 | 122 | 74.5 | 196.5 | 429.5 |
30 | 116009001990499 | 卢珊 | 212 | 143 | 73.5 | 216.5 | 428.5 |
31 | 116009001990192 | 涂婧怡 | 219 | 138.5 | 70 | 208.5 | 427.5 |
32 | 116009001990520 | 余林蔚 | 215 | 141 | 71 | 212 | 427 |
33 | 116009001990025 | 朱敏昳 | 227 | 130 | 68.5 | 198.5 | 425.5 |
34 | 116009001990498 | 陈燕 | 221 | 135.5 | 68.5 | 204 | 425 |
35 | 116009001990019 | 郭梦璇 | 212 | 139 | 73.5 | 212.5 | 424.5 |
36 | 116009001990462 | 冯子珂 | 211 | 149 | 64 | 213 | 424 |
37 | 116009001990354 | 焦洵 | 226 | 135 | 62.5 | 197.5 | 423.5 |
38 | 116009001990310 | 李疑 | 215 | 134 | 74 | 208 | 423 |
39 | 116009001990134 | 肖志群 | 210 | 143.5 | 69 | 212.5 | 422.5 |
40 | 116009001990202 | 庞红珺 | 215 | 137 | 70.5 | 207.5 | 422.5 |
41 | 116009001990470 | 邓静萱 | 222 | 127.5 | 73 | 200.5 | 422.5 |
42 | 116009001990333 | 蔡燕 | 208 | 141 | 73 | 214 | 422 |
43 | 116009001990204 | 邹璐 | 218 | 134 | 68.5 | 202.5 | 420.5 |
44 | 116009001990059 | 吴灵灵 | 207 | 145 | 67.5 | 212.5 | 419.5 |
45 | 116009001990438 | 王欣 | 227 | 136.5 | 55 | 191.5 | 418.5 |
46 | 116009001990148 | 游玲丽 | 210 | 142.5 | 65 | 207.5 | 417.5 |
47 | 116009001990056 | 谭雅心 | 213 | 139 | 65.5 | 204.5 | 417.5 |
48 | 116009001990188 | 黄晶 | 225 | 119 | 73.5 | 192.5 | 417.5 |
49 | 116009001990293 | 张绮雯 | 229 | 138 | 50 | 188 | 417 |
50 | 116009001990467 | 戴茜 | 230 | 121 | 66 | 187 | 417 |
51 | 116009001990521 | 黄皓玥 | 207 | 136 | 73.5 | 209.5 | 416.5 |
52 | 116009001990389 | 陈雨薇 | 221 | 138.5 | 57 | 195.5 | 416.5 |
53 | 116009001990474 | 田億 | 225 | 126 | 65 | 191 | 416 |
54 | 116009001990280 | 华桂 | 217 | 142 | 56 | 198 | 415 |
55 | 116009001990231 | 严宇聪 | 224 | 133 | 58 | 191 | 415 |
56 | 116009001990215 | 章梓钰 | 218 | 123 | 73 | 196 | 414 |
57 | 116009001990140 | 易双 | 230 | 113.5 | 69.5 | 183 | 413 |
58 | 116009001990199 | 袁野 | 232 | 122.5 | 58.5 | 181 | 413 |
59 | 116009001990325 | 孟怡 | 214 | 127 | 71 | 198 | 412 |
60 | 116009001990444 | 李妮 | 226 | 116 | 69.5 | 185.5 | 411.5 |
61 | 116009001990270 | 蔡雨佳 | 232 | 108 | 71 | 179 | 411 |
62 | 116009001990315 | 陈婷婷 | 208 | 135 | 67.5 | 202.5 | 410.5 |
63 | 116009001990365 | 万佳玮 | 234 | 104.5 | 71.5 | 176 | 410 |
64 | 116009001990016 | 肖玥 | 203 | 142 | 64.5 | 206.5 | 409.5 |
65 | 116009001990513 | 梁振业 | 208 | 136 | 65.5 | 201.5 | 409.5 |
66 | 116009001990610 | 李玉 | 208 | 128 | 73.5 | 201.5 | 409.5 |
67 | 116009001990062 | 卫芳 | 224 | 120 | 65.5 | 185.5 | 409.5 |
68 | 116009001990053 | 徐风乔 | 203 | 140 | 62.5 | 202.5 | 405.5 |
69 | 116009001990261 | 杨影 | 218 | 129 | 58.5 | 187.5 | 405.5 |
70 | 116009001990337 | 刘小艳 | 214 | 119 | 72 | 191 | 405 |
71 | 116009001990577 | 刘梓聪 | 217 | 116 | 72 | 188 | 405 |
72 | 116009001990219 | 雷蕾 | 215 | 124 | 65.5 | 189.5 | 404.5 |
73 | 116009001990035 | 彭伊乐 | 220 | 112 | 72 | 184 | 404 |
74 | 116009001990455 | 丁锐 | 222 | 117 | 63.5 | 180.5 | 402.5 |
75 | 116009001990419 | 罗尘 | 203 | 134 | 65 | 199 | 402 |
76 | 116009001990482 | 陈聪 | 203 | 135 | 64 | 199 | 402 |
77 | 116009001990551 | 余佳 | 210 | 125 | 67 | 192 | 402 |
78 | 116009001990176 | 张梦莹 | 215 | 116 | 71 | 187 | 402 |
79 | 116009001990250 | 易聪 | 208 | 134.5 | 59 | 193.5 | 401.5 |
80 | 116009001990321 | 张璐璐 | 211 | 122 | 68.5 | 190.5 | 401.5 |
81 | 116009001990256 | 向雨思 | 203 | 123 | 75 | 198 | 401 |
82 | 116009001990279 | 万姗姗 | 216 | 120.5 | 64.5 | 185 | 401 |
83 | 116009001990172 | 贺佳怡 | 221 | 113 | 67 | 180 | 401 |
84 | 116009001990031 | 张琬茹 | 214 | 121 | 65.5 | 186.5 | 400.5 |
85 | 116009001990024 | 冯凌宇 | 217 | 120 | 63 | 183 | 400 |
86 | 116009001990168 | 吴桐 | 219 | 114 | 65 | 179 | 398 |
87 | 116009001990073 | 曲文雅 | 202 | 124 | 71.5 | 195.5 | 397.5 |
88 | 116009001990230 | 汤晓丹 | 217 | 113 | 67.5 | 180.5 | 397.5 |
89 | 116009001990203 | 李欣 | 204 | 128.5 | 64.5 | 193 | 397 |
90 | 116009001990407 | 潘若鸿 | 221 | 111 | 64 | 175 | 396 |
91 | 116009001990441 | 李欣阳 | 228 | 105 | 63 | 168 | 396 |
92 | 116009001990532 | 朱青濛 | 200 | 128 | 67.5 | 195.5 | 395.5 |
93 | 116009001990514 | 刘东辉 | 213 | 112 | 70.5 | 182.5 | 395.5 |
94 | 116009001990297 | 黄丹阳 | 222 | 109 | 64.5 | 173.5 | 395.5 |
95 | 116009001990363 | 涂汝凌 | 205 | 119.5 | 70.5 | 190 | 395 |
96 | 116009001990149 | 陈鑫 | 231 | 93.5 | 70.5 | 164 | 395 |
97 | 116009001990004 | 程锐坤 | 197 | 123.5 | 74 | 197.5 | 394.5 |
98 | 116009001990266 | 张津 | 208 | 117 | 69 | 186 | 394 |
99 | 116009001990387 | 丁雨晴 | 216 | 121 | 56 | 177 | 393 |
100 | 116009001990179 | 周含之 | 226 | 106.5 | 60 | 166.5 | 392.5 |
101 | 116009001990097 | 石宇灏 | 205 | 119.5 | 67.5 | 187 | 392 |
102 | 116009001990272 | 何流滔 | 211 | 107 | 74 | 181 | 392 |
103 | 116009001990022 | 汪逸凡 | 225 | 111 | 56 | 167 | 392 |
104 | 116009001990258 | 肖青云 | 199 | 134 | 58 | 192 | 391 |
105 | 116009001990246 | 杨志远 | 214 | 114 | 63 | 177 | 391 |
106 | 116009001990294 | 王明骞 | 194 | 131 | 65.5 | 196.5 | 390.5 |
107 | 116009001990429 | 严梓慧 | 198 | 129 | 63.5 | 192.5 | 390.5 |
108 | 116009001990336 | 何雨桐 | 205 | 114 | 71.5 | 185.5 | 390.5 |
109 | 116009001990093 | 陈君慧 | 208 | 115.5 | 66.5 | 182 | 390 |
110 | 116009001990623 | 吕松宣 | 217 | 106 | 67 | 173 | 390 |
111 | 116009001990379 | 闫琦 | 207 | 114 | 68.5 | 182.5 | 389.5 |
112 | 116009001990245 | 付秋涵 | 210 | 118 | 61.5 | 179.5 | 389.5 |
113 | 116009001990314 | 夏若馨 | 211 | 110 | 67.5 | 177.5 | 388.5 |
114 | 116009001990323 | 陶歆雅 | 232 | 89 | 67.5 | 156.5 | 388.5 |
115 | 116009001990211 | 肖文娟 | 221 | 106 | 61 | 167 | 388 |
116 | 116009001990214 | 熊锐 | 227 | 93 | 68 | 161 | 388 |
117 | 116009001990116 | 王冉冉 | 206 | 124.5 | 57 | 181.5 | 387.5 |
118 | 116009001990233 | 付嘉琪 | 205 | 107 | 73.5 | 180.5 | 385.5 |
119 | 116009001990018 | 杨梦苹 | 212 | 104.5 | 69 | 173.5 | 385.5 |
120 | 116009001990558 | 王志明 | 212 | 117 | 56 | 173 | 385 |
121 | 116009001990318 | 韩璐 | 221 | 94 | 70 | 164 | 385 |
122 | 116009001990403 | 袁怀志 | 241 | 83 | 61 | 144 | 385 |
123 | 116009001990372 | 万佳洁 | 217 | 115.5 | 52 | 167.5 | 384.5 |
124 | 116009001990395 | 李仁友 | 229 | 94 | 61.5 | 155.5 | 384.5 |
125 | 116009001990118 | 李霞 | 224 | 88 | 72 | 160 | 384 |
126 | 116009001990096 | 刘志远 | 212 | 114 | 57.5 | 171.5 | 383.5 |
127 | 116009001990597 | 苏淑婷 | 208 | 112 | 63 | 175 | 383 |
128 | 116009001990479 | 李春阳 | 205 | 114.5 | 63 | 177.5 | 382.5 |
129 | 116009001990550 | 曹婷 | 210 | 120 | 52.5 | 172.5 | 382.5 |
130 | 116009001990105 | 袁媛 | 225 | 101 | 56.5 | 157.5 | 382.5 |
131 | 116009001990402 | 袁盈蓥 | 193 | 125 | 63.5 | 188.5 | 381.5 |
132 | 116009001990475 | 黄磊 | 196 | 115 | 70 | 185 | 381 |
133 | 116009001990224 | 赵艺莲 | 208 | 106 | 66.5 | 172.5 | 380.5 |
134 | 116009001990583 | 于会芳 | 205 | 117 | 58 | 175 | 380 |
135 | 116009001990418 | 夏昕 | 200 | 111.5 | 68 | 179.5 | 379.5 |
136 | 116009001990184 | 方娜 | 202 | 116.5 | 61 | 177.5 | 379.5 |
137 | 116009001990492 | 刘依伦 | 217 | 103 | 59.5 | 162.5 | 379.5 |
138 | 116009001990351 | 刘联 | 196 | 117.5 | 65.5 | 183 | 379 |
139 | 116009001990183 | 祝雅玫 | 207 | 109 | 63 | 172 | 379 |
140 | 116009001990046 | 储鑫 | 203 | 106 | 69.5 | 175.5 | 378.5 |
141 | 116009001990507 | 黄骋宇 | 214 | 98 | 66 | 164 | 378 |
142 | 116009001990264 | 简成 | 212 | 101.5 | 63.5 | 165 | 377 |
143 | 116009001990040 | 裴雨薇 | 219 | 86 | 71 | 157 | 376 |
144 | 116009001990512 | 方舒 | 216 | 95 | 64.5 | 159.5 | 375.5 |
145 | 116009001990334 | 杨洁 | 213 | 93 | 68.5 | 161.5 | 374.5 |
146 | 116009001990307 | 胡冰秋 | 204 | 103 | 66.5 | 169.5 | 373.5 |
147 | 116009001990151 | 黄子晴 | 221 | 93.5 | 58.5 | 152 | 373 |
148 | 116009001990437 | 郭婷 | 202 | 106 | 64.5 | 170.5 | 372.5 |
149 | 116009001990396 | 谢思敏 | 214 | 101 | 57.5 | 158.5 | 372.5 |
150 | 116009001990494 | 向洋 | 214 | 89.5 | 69 | 158.5 | 372.5 |
151 | 116009001990322 | 徐成 | 204 | 104 | 64 | 168 | 372 |
152 | 116009001990108 | 崔文清 | 209 | 103.5 | 59.5 | 163 | 372 |
153 | 116009001990130 | 杨紫嫣 | 211 | 99.5 | 61 | 160.5 | 371.5 |
154 | 116009001990313 | 桂宁靖 | 219 | 92 | 60 | 152 | 371 |
155 | 116009001990044 | 雷红 | 202 | 105 | 63 | 168 | 370 |
156 | 116009001990362 | 周如玥 | 206 | 106.5 | 57.5 | 164 | 370 |
157 | 116009001990428 | 秦叶 | 208 | 96.5 | 65.5 | 162 | 370 |
158 | 116009001990435 | 刘峻池 | 211 | 98 | 61 | 159 | 370 |
159 | 116009001990390 | 李陈姝 | 198 | 109 | 62 | 171 | 369 |
160 | 116009001990292 | 杨晶晶 | 197 | 112 | 58.5 | 170.5 | 367.5 |
161 | 116009001990376 | 万舟颖 | 205 | 104 | 58.5 | 162.5 | 367.5 |
162 | 116009001990528 | 黄璞 | 203 | 104 | 60 | 164 | 367 |
163 | 116009001990298 | 王晗影 | 216 | 96.5 | 54 | 150.5 | 366.5 |
164 | 116009001990021 | 初昱昊 | 209 | 92.5 | 64 | 156.5 | 365.5 |
165 | 116009001990339 | 王霄 | 190 | 106 | 69 | 175 | 365 |
166 | 116009001990038 | 戴诗迪 | 207 | 103 | 55 | 158 | 365 |
167 | 116009001990009 | 李海霞 | 210 | 91 | 63.5 | 154.5 | 364.5 |
168 | 116009001990221 | 于玲玲 | 195 | 119 | 49.5 | 168.5 | 363.5 |
169 | 116009001990047 | 季美凤 | 213 | 88 | 62.5 | 150.5 | 363.5 |
170 | 116009001990146 | 鲍成威 | 211 | 88.5 | 63 | 151.5 | 362.5 |
171 | 116009001990058 | 朱艳君 | 205 | 92 | 65 | 157 | 362 |
172 | 116009001990613 | 刘羽飞 | 213 | 92 | 57 | 149 | 362 |
173 | 116009001990191 | 秦璇 | 206 | 84 | 71 | 155 | 361 |
174 | 116009001990071 | 杨安娆 | 209 | 101 | 51 | 152 | 361 |
175 | 116009001990064 | 许丹 | 217 | 92 | 52 | 144 | 361 |
176 | 116009001990606 | 王梓妍 | 196 | 103 | 61 | 164 | 360 |
177 | 116009001990386 | 王洋洋 | 202 | 97 | 61 | 158 | 360 |
178 | 116009001990340 | 周文玲 | 204 | 83 | 72.5 | 155.5 | 359.5 |
179 | 116009001990164 | 杜芊 | 220 | 81.5 | 57.5 | 139 | 359 |
180 | 116009001990290 | 张思凡 | 211 | 91.5 | 56 | 147.5 | 358.5 |
181 | 116009001990076 | 张倩文 | 189 | 105 | 64 | 169 | 358 |
182 | 116009001990285 | 李璨 | 212 | 89 | 57 | 146 | 358 |
183 | 116009001990107 | 许慧文 | 198 | 109 | 50.5 | 159.5 | 357.5 |
184 | 116009001990229 | 胡自强 | 198 | 101 | 58.5 | 159.5 | 357.5 |
185 | 116009001990041 | 何润 | 208 | 79 | 69.5 | 148.5 | 356.5 |
186 | 116009001990194 | 毛紫琪 | 206 | 93.5 | 56.5 | 150 | 356 |
187 | 116009001990332 | 江珊 | 193 | 103 | 59 | 162 | 355 |
188 | 116009001990491 | 周宛莹 | 216 | 70 | 69 | 139 | 355 |
189 | 116009001990378 | 程俊婷 | 198 | 95 | 61 | 156 | 354 |
190 | 116009001990300 | 张苏倩 | 198 | 88 | 68 | 156 | 354 |
191 | 116009001990006 | 赵起 | 202 | 86 | 66 | 152 | 354 |
192 | 116009001990271 | 张雪莹 | 211 | 75.5 | 67.5 | 143 | 354 |
193 | 116009001990350 | 凌冲 | 201 | 92 | 60 | 152 | 353 |
194 | 116009001990510 | 张玥 | 204 | 91 | 58 | 149 | 353 |
195 | 116009001990131 | 孙梦兰 | 208 | 87.5 | 57.5 | 145 | 353 |
196 | 116009001990061 | 张朝昕 | 219 | 66 | 66.5 | 132.5 | 351.5 |
197 | 116009001990054 | 周凤英 | 202 | 93 | 56 | 149 | 351 |
198 | 116009001990163 | 刘杨 | 226 | 61 | 64 | 125 | 351 |
199 | 116009001990079 | 赵旭 | 201 | 78 | 71.5 | 149.5 | 350.5 |
200 | 116009001990424 | 陈瑞琴 | 207 | 75 | 68 | 143 | 350 |
201 | 116009001990535 | 姚静怡 | 196 | 85 | 68.5 | 153.5 | 349.5 |
202 | 116009001990523 | 盛艳慈 | 190 | 90 | 68.5 | 158.5 | 348.5 |
203 | 116009001990611 | 黄伟康 | 224 | 63.5 | 61 | 124.5 | 348.5 |
204 | 116009001990381 | 魏鹰 | 215 | 72 | 61 | 133 | 348 |
205 | 116009001990422 | 程爽 | 220 | 65 | 63 | 128 | 348 |
206 | 116009001990506 | 乐甜甜 | 209 | 79 | 59.5 | 138.5 | 347.5 |
207 | 116009001990098 | 李淑娜 | 189 | 92 | 66 | 158 | 347 |
208 | 116009001990213 | 张闻洋 | 205 | 78 | 64 | 142 | 347 |
209 | 116009001990139 | 文思棋 | 218 | 68.5 | 60.5 | 129 | 347 |
210 | 116009001990126 | 吴千千 | 207 | 71 | 68.5 | 139.5 | 346.5 |
211 | 116009001990541 | 崔颜 | 194 | 89 | 61.5 | 150.5 | 344.5 |
212 | 116009001990405 | 张一弛 | 191 | 93.5 | 59 | 152.5 | 343.5 |
213 | 116009001990490 | 姚丽 | 193 | 90 | 59.5 | 149.5 | 342.5 |
214 | 116009001990074 | 杨丽娟 | 207 | 76 | 59.5 | 135.5 | 342.5 |
215 | 116009001990416 | 肖丹 | 219 | 69 | 52.5 | 121.5 | 340.5 |
216 | 116009001990425 | 潘红 | 190 | 88 | 62 | 150 | 340 |
217 | 116009001990273 | 郭文雁 | 196 | 77.5 | 66.5 | 144 | 340 |
218 | 116009001990154 | 张雨晴 | 199 | 75 | 65.5 | 140.5 | 339.5 |
219 | 116009001990120 | 张妍 | 190 | 74 | 74 | 148 | 338 |
220 | 116009001990573 | 支璐 | 188 | 77 | 72.5 | 149.5 | 337.5 |
221 | 116009001990244 | 丁千叶 | 201 | 77.5 | 58 | 135.5 | 336.5 |
222 | 116009001990110 | 杜雨康 | 207 | 71 | 57.5 | 128.5 | 335.5 |
223 | 116009001990100 | 崔雪雯 | 202 | 72 | 61 | 133 | 335 |
224 | 116009001990574 | 施如一 | 221 | 48.5 | 65 | 113.5 | 334.5 |
225 | 116009001990539 | 郑玲玲 | 198 | 80 | 56 | 136 | 334 |
226 | 116009001990195 | 唐语菲 | 209 | 57 | 68 | 125 | 334 |
227 | 116009001990228 | 侯羽 | 202 | 75 | 56 | 131 | 333 |
228 | 116009001990275 | 李寒梅 | 207 | 68 | 58 | 126 | 333 |
229 | 116009001990299 | 闫东民 | 217 | 63 | 52.5 | 115.5 | 332.5 |
230 | 116009001990042 | 刘芳 | 191 | 82 | 59 | 141 | 332 |
231 | 116009001990344 | 熊煜 | 201 | 67 | 64 | 131 | 332 |
232 | 116009001990404 | 胡颖 | 205 | 62 | 64.5 | 126.5 | 331.5 |
233 | 116009001990055 | 庞雨洁 | 190 | 86 | 54 | 140 | 330 |
234 | 116009001990026 | 竹静 | 191 | 76 | 62 | 138 | 329 |
235 | 116009001990065 | 丁文蕊 | 197 | 64 | 68 | 132 | 329 |
236 | 116009001990519 | 许磊 | 206 | 63 | 60 | 123 | 329 |
237 | 116009001990117 | 段梦柯 | 197 | 79 | 52.5 | 131.5 | 328.5 |
238 | 116009001990595 | 夏捷 | 201 | 69 | 58 | 127 | 328 |
239 | 116009001990276 | 刘蓝天 | 203 | 57 | 68 | 125 | 328 |
240 | 116009001990612 | 黄蓓 | 200 | 74.5 | 53 | 127.5 | 327.5 |
241 | 116009001990268 | 周信 | 193 | 76 | 58 | 134 | 327 |
242 | 116009001990516 | 李培培 | 193 | 72 | 61 | 133 | 326 |
243 | 116009001990173 | 黄梦影 | 197 | 70 | 58.5 | 128.5 | 325.5 |
244 | 116009001990471 | 郭雨薇 | 194 | 69.5 | 61.5 | 131 | 325 |
245 | 116009001990486 | 朱琳 | 209 | 53 | 63 | 116 | 325 |
246 | 116009001990461 | 张婧怡 | 211 | 63 | 51 | 114 | 325 |
247 | 116009001990375 | 张煜 | 216 | 53 | 55.5 | 108.5 | 324.5 |
248 | 116009001990463 | 张雅茹 | 201 | 62.5 | 60 | 122.5 | 323.5 |
249 | 116009001990421 | 张梁 | 191 | 77 | 54 | 131 | 322 |
250 | 116009001990576 | 刘强 | 191 | 63 | 63.5 | 126.5 | 317.5 |
251 | 116009001990569 | 张俊婕 | 209 | 50 | 57.5 | 107.5 | 316.5 |
252 | 116009001990249 | 王宇 | 211 | 50 | 55 | 105 | 316 |
253 | 116009001990517 | 陈旷 | 193 | 64 | 56.5 | 120.5 | 313.5 |
254 | 116009001990121 | 高冉 | 191 | 66 | 56 | 122 | 313 |
255 | 116009001990397 | 范欣荣 | 203 | 48 | 61.5 | 109.5 | 312.5 |
256 | 116009001990460 | 吴茜 | 188 | 72 | 51 | 123 | 311 |
257 | 116009001990587 | 龚妮娜 | 190 | 56 | 65 | 121 | 311 |
258 | 116009001990556 | 陈晓微 | 193 | 58 | 60 | 118 | 311 |
259 | 116009001990200 | 罗薇薇 | 211 | 42 | 55 | 97 | 308 |
260 | 116009001990092 | 李宇涵 | 206 | 43 | 51.5 | 94.5 | 300.5 |
261 | 116009001990452 | 肖茗露 | 195 | 43 | 54 | 97 | 292 |
262 | 116009001990260 | 卢泽宇 | 194 | 43 | 52.5 | 95.5 | 289.5 |
263 | 116009001990145 | 胡宜东 | 204 | 23 | 61 | 84 | 288 |
264 | 116009001990605 | 徐朋程 | 192 | 45 | 46 | 91 | 283 |
265 | 116009001990289 | 毕伟 | 192 | 31 | 41.5 | 72.5 | 264.5 |
266 | 116009001990010 | 段姝婧 | 192 | 71.5 | 0 | 71.5 | 263.5 |
267 | 116009001990216 | 舒赛 | 197 | 48 | 0 | 48 | 245 |
268 | 116009001990166 | 张宇轩 | 191 | 53 | 0 | 53 | 244 |
269 | 116009001990511 | 袁野 | 196 | 44 | 0 | 44 | 240 |
270 | 116009001990360 | 陈美妙 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 |
271 | 116009001990503 | 卢晓雨 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
272 | 116009001990049 | 肖雨 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
273 | 116009001990218 | 饶港夫 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
274 | 116009001990165 | 李聪聪 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
275 | 116009001990085 | 陈婉婉 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
276 | 116009001990496 | 吴晗 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
277 | 116009001990602 | 程俊真 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
278 | 116009001990125 | 郑清文 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
279 | 116009001990481 | 廖子清 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
280 | 116009001990063 | 赵泽琦 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
281 | 116009001990226 | 郝桂玲 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
282 | 116009001990457 | 余美琪 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
283 | 116009001990060 | 李越 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
284 | 116009001990103 | 胡明岩 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
285 | 116009001990144 | 袁小龙 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
286 | 116009001990483 | 彭秋玉 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
287 | 116009001990181 | 郑智康 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
288 | 116009001990212 | 杨睿治 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
289 | 116009001990464 | 贺霁 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
290 | 116009001990465 | 周俊 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
291 | 116009001990526 | 严攀 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
292 | 116009001990567 | 高姗 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |
293 | 116009001990586 | 赵晓玉 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
“退役大学生士兵”专项计划会计硕士(全日制)专业学位(MPAcc)一志愿考生
排序 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 116009001990608 | 张嘉豪 | 179 | 72 | 72 | 144 | 323 |
优质生源计划会计硕士(全日制)专业学位(MPAcc)调剂志愿考生
排序 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 106139125300308 | 冯鑫 | 240 | 154 | 74.5 | 228.5 | 468.5 |
2 | 103079250001504 | 张宁 | 230 | 142 | 72 | 214 | 444 |
3 | 100709555591721 | 叶颖 | 227 | 147 | 66.5 | 213.5 | 440.5 |
4 | 102949250010523 | 王静怡 | 232 | 142.5 | 65 | 207.5 | 439.5 |
5 | 100709123695712 | 安成霞 | 227 | 154 | 53.5 | 207.5 | 434.5 |
6 | 107009261367296 | 王子右 | 234 | 129.5 | 70 | 199.5 | 433.5 |
7 | 105209666600605 | 沈可 | 231 | 134 | 68 | 202 | 433 |
8 | 101739200008104 | 肖艳 | 232 | 136 | 61 | 197 | 429 |
9 | 106139125300128 | 张帆 | 229 | 132 | 67 | 199 | 428 |
10 | 102519250006985 | 唐浩 | 230 | 123 | 70.5 | 193.5 | 423.5 |
11 | 102859250228392 | 李昌昊 | 236 | 118 | 69 | 187 | 423 |
12 | 102859250228318 | 朱媛媛 | 231 | 120 | 68 | 188 | 419 |
13 | 106519125300918 | 屈林江 | 227 | 122 | 67.5 | 189.5 | 416.5 |
14 | 103359000924838 | 王金科 | 239 | 108 | 69.5 | 177.5 | 416.5 |
15 | 102729000011854 | 皇甫辰 | 227 | 126.5 | 61.5 | 188 | 415 |
16 | 118469016006127 | 刘诺亚 | 236 | 112 | 66 | 178 | 414 |
17 | 102729000007956 | 陆林琳 | 241 | 101 | 70 | 171 | 412 |
18 | 100709555591308 | 杨佩佳 | 228 | 108 | 69 | 177 | 405 |
19 | 106139125300140 | 熊家煜 | 230 | 104.5 | 69.5 | 174 | 404 |
20 | 102859250228404 | 朱俞霖 | 231 | 101.5 | 69.5 | 171 | 402 |
21 | 103079250009504 | 孙馨 | 232 | 104 | 64 | 168 | 400 |
22 | 102859250228405 | 夏静静 | 227 | 103 | 68.5 | 171.5 | 398.5 |
23 | 102859250227968 | 张秦杉 | 232 | 94 | 67.5 | 161.5 | 393.5 |
24 | 101739200007978 | 倪立群 | 229 | 95.5 | 68.5 | 164 | 393 |
25 | 102859250228333 | 王家敏 | 242 | 78 | 63 | 141 | 383 |
26 | 104869104012146 | 代婧雯 | 238 | 77 | 64 | 141 | 379 |
