一、测试项目
按考生所报的项目进行测试
二、测试方法
1、考生按照报考的项目进行测试。
2、径赛项目的测试采用人工计时。每道配有三名计时员计取成绩。如成绩相等,以名次为主。
3、参加 400 米及以下径赛项目测试的考生每人可测两次。两次测试之间间歇时间不少于 45 分钟,取最好的一次成绩作为该生本次测试决定成绩。
4、参加加田赛远度项目测试的考生,每人测试六次,取最好的一次成绩作为该生本次测试决定成绩。
5、检录测试秩序以现场公布为准。
三、测试场地
四、田径一、二级运动员运动技术等级标准
| 项目 | 男子 | 女子 | ||
| 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
| 100 米 | 10.93 | 11.5 | 12.33 | 12.8 | 
| 200 米 | 22.02 | 23.6 | 25.42 | 27 | 
| 400 米 | 49.6 | 53 | 57.3 | 01:03.0 | 
| 800 米 | 01:54.5 | 02:03.0 | 02:12.8 | 02:26.0 | 
| 1500 米 | 03:54.9 | 04:15.0 | 04:31.0 | 05:05.0 | 
| 3000 米 | 08:35.0 | 09:10.0 | 09:50.0 | 11:00.0 | 
| 5000 米 | 14:40.0 | 16:10.0 | 17:10.0 | 20:00.0 | 
| 10000 米 | 30:50.0 | 34:00.0 | 37:00.0 | 42:00.0 | 
| 110/100 米栏 | 14.73 | 16 | 14.33 | 15.74 | 
| 400 米栏 | 54.14 | 01:00.0 | 01:01.0 | 01:08.0 | 
| 5000米竞走 | 27:30.0 | |||
| 跳高 | 2.00 米 | 1.83 米 | 1.75 米 | 1.56 米 | 
| 跳远 | 7.30 米 | 6.50 米 | 5.85 米 | 5.20 米 | 
| 三级跳远 | 15.35 米 | 13.60 米 | 12.50 米 | 11.00 米 | 
| 铅球(7.26/4kg) | 16.20 米 | 12.50 米 | 15.30 米 | 12.50 米 | 
| 铁饼(2/1kg) | 49.60 米 | 38.00 米 | 51.00 米 | 39.00 米 | 
| 标枪(800/600g) | 66.10 米 | 51.00 米 | 52.00 米 | 38.00 米 | 
